Y los ganadores de DarwinIA son… (septiembre 2018)

La edición de septiembre de 2018 del reto mensual de trading DarwinIA ha llegado a su fin. A continuación mostramos los 48 ganadores de 4.000.000,00 euros de asignación nocional por un periodo de 6 meses. Los dos primeros clasificados reciben, además, 1000,00 euros cada uno como premio en metálico procedente de los Dividendos Darwinianos.
Haz click en el ticker del DARWIN en la tabla para ir a la página del mismo.
Puesto | DARWIN | Asignación nocional | Dividendos Darwinianos |
---|---|---|---|
1º | MMQ | 300.000,00 € | 1000,00 € |
2º | ZXW | 250.000,00 € | 1000,00 € |
3º | WWT | 210.000,00 € | — |
4º | KVL | 170.000,00 € | — |
5º | JGC | 150.000,00 € | — |
6º | SDP | 140.000,00 € | — |
7º | ZLA | 130.000,00 € | — |
8º | SLZ | 120.000,00 € | — |
9º | THA | 110.000,00 € | — |
10º | CSP | 110.000,00 € | — |
11º | BPX | 110.000,00 € | — |
12º | ULI | 100.000,00 € | — |
13º | SCQ | 100.000,00 € | — |
14º | GRI | 100.000,00 € | — |
15º | KCC | 90.000,00 € | — |
16º | LMG | 90.000,00 € | — |
17º | QSF | 90.000,00 € | — |
18º | VVC | 80.000,00 € | — |
19º | VSA | 80.000,00 € | — |
20º | TTK | 80.000,00 € | — |
21º | TRU | 70.000,00 € | — |
22º | SYO | 70.000,00 € | — |
23º | PMZ | 70.000,00 € | — |
24º | DYX | 70.000,00 € | — |
25º | DDY | 60.000,00 € | — |
26º | URS | 60.000,00 € | — |
27º | NSC | 60.000,00 € | — |
28º | TGB | 60,000.00 € | — |
29º | JBR | 60.000,00 € | — |
30º | KDT | 60.000,00 € | — |
31º | RBO | 50.000,00 € | — |
32º | PRQ | 50.000,00 € | — |
33º | SPO | 50.000,00 € | — |
34º | SZR | 50.000,00 € | — |
35º | KET | 50.000,00 € | — |
36º | TGD | 50.000,00 € | — |
37º | HQL | 50.000,00 € | — |
38º | VLB | 40.000,00 € | — |
39º | WSS | 40.000,00 € | — |
40º | BSL | 40.000,00 € | — |
41º | YZZ | 40.000,00 € | — |
42º | ELD | 40.000,00 € | — |
43º | SKJ | 40.000,00 € | — |
44º | FCQ | 40.000,00 € | — |
45º | STN | 30.000,00 € | — |
46º | CBH | 30.000,00 € | — |
47º | DOG | 30.000,00 € | — |
48º | SKV | 30.000,00 € | — |
¡Muchas felicidades a todos!