Y los ganadores de DarwinIA son… (octubre 2018)

La edición de octubre de 2018 del reto mensual de trading DarwinIA ha llegado a su fin. A continuación mostramos los 48 ganadores de 4.000.000,00 euros de asignación nocional por un periodo de 6 meses.
Haz click en el ticker del DARWIN en la tabla para ir a la página del mismo.
Puesto | DARWIN | Asignación nocional | Dividendos Darwinianos |
---|---|---|---|
1º | FSK | 300.000,00 € | — |
2º | BLM | 250.000,00 € | — |
3º | DRR | 210.000,00 € | — |
4º | WWT | 170.000,00 € | — |
5º | HFD | 150.000,00 € | — |
6º | SPV | 140.000,00 € | — |
7º | PUD | 130.000,00 € | — |
8º | JOC | 120.000,00 € | — |
9º | BMC | 110.000,00 € | — |
10º | JMP | 110.000,00 € | — |
11º | ELD | 110.000,00 € | — |
12º | ALN | 100.000,00 € | — |
13º | NAQ | 100.000,00 € | — |
14º | SYE | 100.000,00 € | — |
15º | VEG | 90.000,00 € | — |
16º | KCD | 90.000,00 € | — |
17º | AWD | 90.000,00 € | — |
18º | DIT | 80.000,00 € | — |
19º | DNS | 80.000,00 € | — |
20º | TGA | 80.000,00 € | — |
21º | ZMA | 70.000,00 € | — |
22º | FMX | 70.000,00 € | — |
23º | BUX | 70.000,00 € | — |
24º | SKJ | 70.000,00 € | — |
25º | IDJ | 60.000,00 € | — |
26º | SJB | 60.000,00 € | — |
27º | ZXW | 60.000,00 € | — |
28º | KCB | 60,000.00 € | — |
29º | YZZ | 60.000,00 € | — |
30º | VVC | 60.000,00 € | — |
31º | TGD | 50.000,00 € | — |
32º | MNW | 50.000,00 € | — |
33º | VVI | 50.000,00 € | — |
34º | UUU | 50.000,00 € | — |
35º | KWC | 50.000,00 € | — |
36º | CNX | 50.000,00 € | — |
37º | IOG | 50.000,00 € | — |
38º | SBU | 40.000,00 € | — |
39º | KVL | 40.000,00 € | — |
40º | PTT | 40.000,00 € | — |
41º | EII | 40.000,00 € | — |
42º | RWX | 40.000,00 € | — |
43º | JHJ | 40.000,00 € | — |
44º | STT | 40.000,00 € | — |
45º | OCD | 30.000,00 € | — |
46º | UNW | 30.000,00 € | — |
47º | FPA | 30.000,00 € | — |
48º | EUM | 30.000,00 € | — |
¡Muchas felicidades a todos!