Y los ganadores de DarwinIA son… (noviembre de 2019)
La quincuagésima edición de nuestra asignación de capital DarwinIA ha llegado a su fin. Aquí están los 80 ganadores de un máximo de 5.000.000,00 euros nocionales por 6 meses ininterrumpidos. Pagaremos un 20% de success fee sobre los beneficios que generen. Liquidamos los success fees trimestralmente. ¡Enhorabuena a todos!
Posición | DARWIN | Multipl. equity | Asignación máx. | Asignación real |
---|---|---|---|---|
1. | AAN | 30.00 | 300,000.00 € | 76,023.90 € |
2. | BGN | 29.00 | 250,000.00 € | 75,987.05 € |
3. | FLI | 28.00 | 210,000.00 € | 116,460.68 € |
4. | GOH | 27.00 | 170,000.00 € | 16,762.25 € |
5. | HFD | 26.00 | 150,000.00 € | 150,000.00 € |
6. | EII | 25.00 | 140,000.00 € | 140,000.00 € |
7. | BNL | 24.00 | 130,000.00 € | 11,645.74 € |
8. | BMC | 24.00 | 120,000.00 € | 120,000.00 € |
9. | SUG | 23.00 | 110,000.00 € | 87,921.64 € |
10. | NFP | 23.00 | 110,000.00 € | 110,000.00 € |
11. | FCQ | 23.00 | 110,000.00 € | 9,546.38 € |
12. | SLI | 22.00 | 100,000.00 € | 20,514.57 € |
13. | VRZ | 22.00 | 100,000.00 € | 45,248.98 € |
14. | ZMA | 22.00 | 100,000.00 € | 7,981.30 € |
15. | MMQ | 21.00 | 90,000.00 € | 39,525.85 € |
16. | NVL | 21.00 | 90,000.00 € | 31,084.15 € |
17. | PCO | 21.00 | 90,000.00 € | 1,898.61 € |
18. | VRT | 20.00 | 80,000.00 € | 64,373.60 € |
19. | CBY | 20.00 | 80,000.00 € | 80,000.00 € |
20. | DBS | 20.00 | 80,000.00 € | 3,868.60 € |
21. | DEA | 19.00 | 70,000.00 € | 10,200.53 € |
22. | LKR | 19.00 | 70,000.00 € | 8,604.24 € |
23. | LXC | 19.00 | 70,000.00 € | 70,000.00 € |
24. | KCB | 19.00 | 70,000.00 € | 13,467.39 € |
25. | LED | 19.00 | 70,000.00 € | 70,000.00 € |
26. | ZXW | 18.00 | 60,000.00 € | 60,000.00 € |
27. | AKP | 18.00 | 60,000.00 € | 60,000.00 € |
28. | BMJ | 18.00 | 60,000.00 € | 31,563.18 € |
29. | THJ | 18.00 | 60,000.00 € | 19,700.69 € |
30. | NOE | 18.00 | 60,000.00 € | 29,796.12 € |
31. | YOC | 18.00 | 60,000.00 € | 16,048.96 € |
32. | WFJ | 17.00 | 50,000.00 € | 45,933.09 € |
33. | TYF | 17.00 | 50,000.00 € | 29,320.75 € |
34. | RUG | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € |
35. | NYD | 17.00 | 50,000.00 € | 2,809.25 € |
36. | BFS | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € |
37. | LXI | 17.00 | 50,000.00 € | 3,963.30 € |
38. | GFJ | 17.00 | 50,000.00 € | 37,126.47 € |
39. | LEN | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € |
40. | PFD | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € |
41. | HTY | 17.00 | 50,000.00 € | 8,623.25 € |
42. | PKU | 16.00 | 40,000.00 € | 34,673.76 € |
43. | QPY | 16.00 | 40,000.00 € | 12,783.84 € |
44. | LPW | 16.00 | 40,000.00 € | 6,183.36 € |
45. | OTL | 16.00 | 40,000.00 € | 32,803.87 € |
46. | YTJ | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € |
47. | XGF | 16.00 | 40,000.00 € | 18,380.32 € |
48. | BGV | 16.00 | 40,000.00 € | 2,3421.6 € |
49. | PMW | 16.00 | 40,000.00 € | 4,336.64 € |
50. | LJX | 16.00 | 40,000.00 € | 2,969.76 € |
51. | YMT | 16.00 | 40,000.00 € | 7,774.38 € |
52. | OOA | 16.00 | 40,000.00 € | 8,008.02 € |
53. | ALN | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € |
54. | DZH | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € |
55. | TEE | 15.00 | 30,000.00 € | 7,023.34 € |
56. | PMZ | 15.00 | 30,000.00 € | 18,463.65 € |
57. | GXO | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € |
58. | CPX | 15.00 | 30,000.00 € | 18,803.55 € |
59. | TYO | 15.00 | 30,000.00 € | 8,941.50 € |
60. | DBI | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € |
61. | VLV | 14.00 | 25,000.00 € | 0.00 € |
62. | SMH | 14.00 | 25,000.00 € | 5,316.77 € |
63. | JIT | 14.00 | 25,000.00 € | 2,201.40 € |
64. | PTO | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
65. | GBA | 14.00 | 25,000.00 € | 9,705.76 € |
66. | BWS | 14.00 | 25,000.00 € | 24,026.10 € |
67. | JSC | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
68. | FJS | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
69. | EKW | 14.00 | 25,000.00 € | 13,224.96 € |
70. | TAB | 14.00 | 25,000.00 € | 11,783.54 € |
71. | FNM | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
72. | JIO | 14.00 | 25,000.00 € | 5,962.46 € |
73. | GMB | 14.00 | 25,000.00 € | 12,229.98 € |
74. | ZUN | 14.00 | 25,000.00 € | 14,715.81 € |
75. | BAX | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
76. | XXB | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
77. | MAW | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
78. | YEC | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
79. | SMU | 14.00 | 25,000.00 € | 5,218.08 € |
80. | FAW | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
¿Tienes preguntas sobre la asignación de capital? En info@darwinex.com estaremos encantados de responderlas.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!