Y los ganadores de DarwinIA son… (mayo 2018)
La edición de mayo de 2018 del reto mensual de trading DarwinIA ha llegado a su fin. A continuación mostramos los 48 ganadores de € 4.000.000,00 de asignación nocional por un periodo de 6 meses. Haz click en el ticker del DARWIN en la tabla para ir a la página del mismo.
Habrás notado que este mes no hay Dividendos Darwinianos lo cual es una buena noticia. Si los DARWINs DWC y DWF no ofrecen dividendos es porque nuestros traders están ganando en agregado. Parece buen momento para invertir en nuestros traders, ¿verdad? De hecho, como los ciclos suelen ser suaves y graduales en las bajadas y bruscos en las subidas para el DWC y el DWF, lo normal es que haya muchos meses sin dividendos y otros con un montón.
Puesto | DARWIN | Asignación nocional | Dividendos Darwinianos |
---|---|---|---|
1º | RIH | 300.000,00 € | — |
2º | LCW | 250.000,00 € | — |
3º | JCW | 210.000,00 € | — |
4º | ASY | 170.000,00 € | — |
5º | FRL | 150.000,00 € | — |
6º | XTT | 140.000,00 € | — |
7º | JNA | 130.000,00 € | — |
8º | AFL | 120.000,00 € | — |
9º | JMP | 110.000,00 € | — |
10º | PYC | 110.000,00 € | — |
11º | AQA | 110.000,00 € | — |
12º | GTD | 100.000,00 € | — |
13º | BAD | 100.000,00 € | — |
14º | TSB | 100.000,00 € | — |
15º | BAS | 90.000,00 € | — |
16º | OEB | 90.000,00 € | — |
17º | TUL | 90.000,00 € | — |
18º | LIY | 80.000,00 € | — |
19º | LDZ | 80.000,00 € | — |
20º | WIZ | 80.000,00 € | — |
21º | BOJ | 70.000,00 € | — |
22º | VVC | 70.000,00 € | — |
23º | EKB | 70.000,00 € | — |
24º | PUZ | 70.000,00 € | — |
25º | PUD | 60.000,00 € | — |
26º | ING | 60.000,00 € | — |
27º | LZL | 60.000,00 € | — |
28º | LSC | 60,000.00 € | — |
29º | STG | 60.000,00 € | — |
30º | SVI | 60.000,00 € | — |
31º | NTR | 50.000,00 € | — |
32º | VBU | 50.000,00 € | — |
33º | IGX | 50.000,00 € | — |
34º | BPX | 50.000,00 € | — |
35º | XYF | 50.000,00 € | — |
36º | ACE | 50.000,00 € | — |
37º | PHI | 50.000,00 € | — |
38º | ZLA | 40.000,00 € | — |
39º | NND | 40.000,00 € | — |
40º | LLZ | 40.000,00 € | — |
41º | TDF | 40.000,00 € | — |
42º | JAQ | 40.000,00 € | — |
43º | LDR | 40.000,00 € | — |
44º | HZY | 40.000,00 € | — |
45º | DRP | 30.000,00 € | — |
46º | VRT | 30.000,00 € | — |
47º | SBZ | 30.000,00 € | — |
48º | PTY | 30.000,00 € | — |
¡Muchas felicidades a todos!
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!