Y los ganadores de DarwinIA son… (febrero de 2020)
La quincuagésima tercera edición de la asignación de capital DarwinIA ha llegado a su fin. Aquí están los 80 ganadores de un máximo de 5.000.000,00 euros nocionales por 6 meses ininterrumpidos. Pagaremos un 20% de success fee sobre los beneficios que generen. Liquidamos los success fees trimestralmente. ¡Enhorabuena a todos!
Posición | DARWIN | Multipl. equity | Asignación máx. | Asignación real |
---|---|---|---|---|
1. | KRZ | 30.00 | 300,000.00 € | 110,167.13 € |
2. | WST | 29.00 | 250,000.00 € | 250,000.00 € |
3. | TDD | 28.00 | 210,000.00 € | 195,299.31 € |
4. | WIR | 27.00 | 170,000.00 € | 43,748.37 € |
5. | XYF | 26.00 | 150,000.00 € | 24,212.67 € |
6. | RAT | 25.00 | 140,000.00 € | 130,889.81 € |
7. | DLF | 24.00 | 130,000.00 € | 43,422.49 € |
8. | VVI | 24.00 | 120,000.00 € | 93,111.36 € |
9. | AWW | 23.00 | 110,000.00 € | 110,000.00 € |
10. | SRI | 23.00 | 110,000.00 € | 35,228.87 € |
11. | OSR | 23.00 | 110,000.00 € | 51,285.71 € |
12. | HAV | 22.00 | 100,000.00 € | 7,481.98 € |
13. | WAC | 22.00 | 100,000.00 € | 38,799.2 € |
14. | EUF | 22.00 | 100,000.00 € | 41,084.12 € |
15. | DUJ | 21.00 | 90,000.00 € | 16,581.30 € |
16. | SZR | 21.00 | 90,000.00 € | 46,630.50 € |
17. | LXM | 21.00 | 90,000.00 € | 22,613.53 € |
18. | VEJ | 20.00 | 80,000.00 € | 5,531.98 € |
19. | CUT | 20.00 | 80,000.00 € | 80,000.00 € |
20. | DER | 20.00 | 80,000.00 € | 30,766.2 € |
21. | SUG | 19.00 | 70,000.00 € | 70,000.00 € |
22. | BMJ | 19.00 | 70,000.00 € | 70,000.00 € |
23. | NFP | 19.00 | 70,000.00 € | 70,000.00 € |
24. | NKF | 19.00 | 70,000.00 € | 70,000.00 € |
25. | JTL | 19.00 | 70,000.00 € | 70,000.00 € |
26. | PHI | 18.00 | 60,000.00 € | 0.00 € |
27. | WFJ | 18.00 | 60,000.00 € | 50,480.39 € |
28. | HCC | 18.00 | 60,000.00 € | 60,000.00 € |
29. | ZCD | 18.00 | 60,000.00 € | 59,210.28 € |
30. | RBO | 18.00 | 60,000.00 € | 5,876.99 € |
31. | LWK | 18.00 | 60,000.00 € | 6,349.86 € |
32. | FFV | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € |
33. | BSX | 17.00 | 50,000.00 € | 20,080.40 € |
34. | GBT | 17.00 | 50,000.00 € | 3,931.47 € |
35. | VCC | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € |
36. | HDP | 17.00 | 50,000.00 € | 27,203.57 € |
37. | PSM | 17.00 | 50,000.00 € | 24,706.78 € |
38. | UAE | 17.00 | 50,000.00 € | 8,342.63 € |
39. | DAY | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € |
40. | DUB | 17.00 | 50,000.00 € | 49,709.87 € |
41. | ENI | 17.00 | 50,000.00 € | 10,030.00 € |
42. | TTK | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € |
43. | WWG | 16.00 | 40,000.00 € | 10,366.66 € |
44. | FCQ | 16.00 | 40,000.00 € | 22,388.64 € |
45. | KCZ | 16.00 | 40,000.00 € | 12,839.52 € |
46. | MCU | 16.00 | 40,000.00 € | 19,733.64 € |
47. | SXQ | 16.00 | 40,000.00 € | 25,931.98 € |
48. | AAN | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € |
49. | PTT | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € |
50. | GTD | 16.00 | 40,000.00 € | 34,305.44 € |
51. | DEA | 16.00 | 40,000.00 € | 39,24.32 € |
52. | DUO | 16.00 | 40,000.00 € | 8,867.20 € |
53. | XYQ | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € |
54. | CYQ | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € |
55. | LOI | 15.00 | 30,000.00 € | 27,071.40 € |
56. | EYM | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € |
57. | NCT | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € |
58. | PUD | 15.00 | 30,000.00 € | 15,207.45 € |
59. | HWY | 15.00 | 30,000.00 € | 18,939.67 € |
60. | DLL | 15.00 | 30,000.00 € | 7,909.05 € |
61. | CJM | 14.00 | 25,000.00 € | 9,191.98 € |
62. | YIE | 14.00 | 25,000.00 € | 12,503.67 € |
63. | KZF | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
64. | KET | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
65. | AZG | 14.00 | 25,000.00 € | 11,173.52 € |
66. | EHR | 14.00 | 25,000.00 € | 7,392.84 € |
67. | KCB | 14.00 | 25,000.00 € | 11,916.24 € |
68. | HCU | 14.00 | 25,000.00 € | 21,785.33 € |
69. | PMW | 14.00 | 25,000.00 € | 2,495.08 € |
70. | BJN | 14.00 | 25,000.00 € | 21,755.58 € |
71. | RGQ | 14.00 | 25,000.00 € | 22,817.74 € |
72. | XEX | 14.00 | 25,000.00 € | 12,735.80 € |
73. | IDT | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
74. | DRP | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
75. | PUW | 14.00 | 25,000.00 € | 14,261.8 € |
76. | WEJ | 14.00 | 25,000.00 € | 4,414.27 € |
77. | UXT | 14.00 | 25,000.00 € | 5,665.97 € |
78. | WSH | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
79. | VRT | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
80. | WNS | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
¿Preguntas? En info@darwinex.com estraremos encantados de responderlas.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!