Y los ganadores de DarwinIA son… (abril 2018)
La edición de abril de 2018 del reto mensual de trading DarwinIA ha llegado a su fin. A continuación mostramos los 48 ganadores de € 4.000.000,00 de asignación nocional por un periodo de 6 meses y los 2 ganadores de 1.000 € en Dividendos Darwinianos. Haz click en el ticker del Darwin en la tabla para ir a la página del mismo. ¡Muchas felicidades a todos!
Puesto | DARWIN | Asignación nocional | Dividendos Darwinianos |
---|---|---|---|
1º | VQB | 300.000,00 € | € 1,000.00 |
2º | KGL | 250.000,00 € | € 1,000.00 |
3º | RZX | 210.000,00 € | — |
4º | CEM | 170.000,00 € | — |
5º | IDT | 150.000,00 € | — |
6º | ICX | 140.000,00 € | — |
7º | ICA | 130.000,00 € | — |
8º | ONE | 120.000,00 € | — |
9º | FER | 110.000,00 € | — |
10º | PGH | 110.000,00 € | — |
11º | OSM | 110.000,00 € | — |
12º | KVL | 100.000,00 € | — |
13º | XIS | 100.000,00 € | — |
14º | SIX | 100.000,00 € | — |
15º | EUM | 90.000,00 € | — |
16º | UYZ | 90.000,00 € | — |
17º | AQA | 90.000,00 € | — |
18º | QUA | 80.000,00 € | — |
19º | NTI | 80.000,00 € | — |
20º | NSL | 80.000,00 € | — |
21º | BDR | 70.000,00 € | — |
22º | PFH | 70.000,00 € | — |
23º | PYC | 70.000,00 € | — |
24º | ABH | 70.000,00 € | — |
25º | BPX | 60.000,00 € | — |
26º | SFA | 60.000,00 € | — |
27º | PFI | 60.000,00 € | — |
28º | NAU | 60,000.00 € | — |
29º | VVC | 60.000,00 € | — |
30º | RIH | 60.000,00 € | — |
31º | ZLZ | 50.000,00 € | — |
32º | GUA | 50.000,00 € | — |
33º | ZLA | 50.000,00 € | — |
34º | STP | 50.000,00 € | — |
35º | VFL | 50.000,00 € | — |
36º | VTJ | 50.000,00 € | — |
37º | BGN | 50.000,00 € | — |
38º | PEW | 40.000,00 € | — |
39º | TGA | 40.000,00 € | — |
40º | DBS | 40.000,00 € | — |
41º | ATH | 40.000,00 € | — |
42º | OPJ | 40.000,00 € | — |
43º | WPB | 40.000,00 € | — |
44º | AWD | 40.000,00 € | — |
45º | XYF | 30.000,00 € | — |
46º | NVL | 30.000,00 € | — |
47º | WWZ | 30.000,00 € | — |
48º | ASY | 30.000,00 € | — |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!