Marges Requises Post-Brexit
A la suite du référendum Britannique sur sa sortie de l’UE, nous traquons la volatilité du marché afin d’être en mesure de rétablir nos conditions standard aussi vite que possible.
Etant donné les conditions de marché, nous avons décidé de rétablir de façon graduelle les marges requises, en commençant par les paires en GBP et les Indices Européens (voir ci-dessous). Nous continuerons de monitorer soigneusement la volatilité du marché dans les jours suivants et espérons pouvoir rétablir les marges standard très rapidement, nous vous en tiendrons dûment informé!
Instrument | Nouvelle Marge (Post-Brexit) |
FOREX | |
AUDCAD | 1.00% |
AUDCHF | 1.00% |
AUDJPY | 1.00% |
AUDNZD | 1.00% |
AUDUSD | 1.00% |
CADCHF | 1.00% |
CADJPY | 1.00% |
CHFJPY | 1.00% |
EURAUD | 2.00% |
EURCAD | 2.00% |
EURCHF | 2.00% |
EURGBP | 2.00% |
EURJPY | 2.00% |
EURNOK | 2.00% |
EURNZD | 2.00% |
EURUSD | 2.00% |
GBPAUD | 2.00% |
GBPCAD | 2.00% |
GBPCHF | 2.00% |
GBPJPY | 2.00% |
GBPNOK | 2.00% |
GBPNZD | 2.00% |
GBPUSD | 2.00% |
NZDCAD | 1.00% |
NZDCHF | 1.00% |
NZDJPY | 1.50% |
NZDUSD | 1.00% |
USDCAD | 1.00% |
USDCHF | 1.00% |
USDHKD | 5.00% |
USDJPY | 1.00% |
USDNOK | 2.00% |
USDSEK | 2.00% |
USDSGD | 5.00% |
MAT. PREMIERES | |
XAUUSD | 2.00% |
XAGUSD | 2.00% |
XTIUSD | 3.00% |
XNGUSD | 3.00% |
XPDUSD | 4.00% |
XPTUSD | 4.00% |
INDICES | |
STOXX50E | 2.00% |
GDAXI | 2.00% |
SPX500 | 2.00% |
WS30 | 2.00% |
NDX | 2.00% |
J225 | 2.00% |
AUS200 | 2.00% |
FCHI40 | 2.00% |
UK100 | 2.00% |
Pour référence, Marge % = (1/levier max)* 100. Autrement dit:
0.50% = 1:200 Levier
1.00 % = 1:100 Levier
2.00 % = 1:50 Levier
5.00 % = 1:20 Levier
Des questions? A info@darwinex.com nous sommes là pour vous aider!
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!