Como medida de seguridad ante la incertidumbre que rodea al Brexit y en línea con las restricciones impuestas por nuestros proveedores de liquidez, el próximo viernes (18 de octubre de 2019) sobre las 17:00 horas de Reino Unido aumentará el margen requerido para Clientes Profesionales, tal y como se muestra en la tabla inferior.
Los nuevos márgenes permanecerán en vigor hasta nuevo aviso.
Os rogamos tengáis en cuenta que los nuevos niveles de margen afectarán tanto a nuevos trades como a los trades que estuvieran abiertos el día 18 de octubre a las 17:00 horas de Reino Unido.
Por favor, aseguraos de ajustar el tamaño de vuestras órdenes / tener fondos suficientes en vuestra cuenta para los nuevos niveles de margen exigidos.
Instrumento | Margen Actual | Nuevo Margen (Brexit) |
FOREX | ||
EURAUD | 1.00% | 2.00% |
EURCAD | 1.00% | 2.00% |
EURCHF | 1.00% | 2.00% |
EURGBP | 0.50% | 2.00% |
EURJPY | 0.50% | 2.00% |
EURNOK | 1.00% | 2.00% |
EURNZD | 1.00% | 2.00% |
EURUSD | 0.50% | 2.00% |
GBPAUD | 1.00% | 2.00% |
GBPCAD | 1.00% | 2.00% |
GBPCHF | 1.00% | 2.00% |
GBPJPY | 0.50% | 2.00% |
GBPNOK | 1.00% | 2.00% |
GBPNZD | 1.00% | 2.00% |
GBPSEK | 1.00% | 2.00% |
GBPUSD | 0.50% | 2.00% |
MATERIAS PRIMAS | ||
XAUUSD | 0.50% | 2.00% |
INDICES | ||
STOXX50E | 2.00% | 3.00% |
UK100 | 2.00% | 3.00% |
A modo de referencia, Margen en % = (1/máx. apalancamiento)* 100. Es decir:
0,50 % = apalancamiento de 1:200
1,00 % = apalancamiento de 1:100
2,00 % = apalancamiento de 1:50, etc.
¿Tienes alguna duda sobre el Brexit? ¡En info@darwinex.com estaremos encantados de ayudarte!