Y los ganadores de DarwinIA son… (septiembre de 2019)
La edición de septiembre de 2019 del concurso de trading DarwinIA ha llegado a su fin.
Aquí están los 80 ganadores de un máximo de 5.000.000,00 euros de asignación nocional por un periodo de 6 meses. Esta edición también trae Dividendos Darwinianos para el ganador del primer puesto. ¡Muchas felicidades a todos!
Pos. | DARWIN | Multipl. equity | Asignación máxima | Asignación real | Dividendos Darwinianos |
1. | MMQ | 30 | €300,000.00 | €48,073.74 | €1,000.00 |
2. | TMB | 29 | €250,000.00 | €31,746.18 | – |
3. | LVS | 28 | €210,000.00 | €210,000.00 | – |
4. | NTR | 27 | €170,000.00 | €170,000.00 | – |
5. | NWO | 26 | €150,000.00 | €150,000.00 | – |
6. | FNM | 25 | €140,000.00 | €65,242.53 | – |
7. | AWO | 24 | €130,000.00 | €16,622.88 | – |
8. | BAX | 24 | €120,000.00 | €78,202.08 | – |
9. | JLD | 23 | €110,000.00 | €47,464.64 | – |
10. | MUS | 23 | €110,000.00 | €103,358.65 | – |
11. | MCB | 23 | €110,000.00 | €10,308.14 | – |
12. | BLM | 22 | €100,000.00 | €75,094.80 | – |
13. | FTT | 22 | €100,000.00 | €100,000.00 | – |
14. | GZZ | 22 | €100,000.00 | €11,546.87 | – |
15. | SMH | 21 | €90,000.00 | €8,552.25 | – |
16. | VLS | 21 | €90,000.00 | €66,750.98 | – |
17. | FSK | 21 | €90,000.00 | €16,203.72 | – |
18. | MUF | 20 | €80,000.00 | €51,885.83 | – |
19. | ZCD | 20 | €80,000.00 | €51,380.20 | – |
20. | TDD | 20 | €80,000.00 | €80,000.00 | – |
21. | TGY | 19 | €70,000.00 | €70,000.00 | – |
22. | NVL | 19 | €70,000.00 | €24,479.61 | – |
23. | TUO | 19 | €70,000.00 | €8,007.79 | – |
24. | OSR | 19 | €70,000.00 | €54,221.21 | – |
25. | XGU | 19 | €70,000.00 | €70,000.00 | – |
26. | LYT | 18 | €60,000.00 | €60,000.00 | – |
27. | JDC | 18 | €60,000.00 | €60,000.00 | – |
28. | DAY | 18 | €60,000.00 | €48,448.08 | – |
29. | JDT | 18 | €60,000.00 | €2,234.70 | – |
30. | JMG | 18 | €60,000.00 | €25,700.58 | – |
31. | BFT | 18 | €50,000.00 | €60,000.00 | – |
32. | TWR | 17 | €50,000.00 | €50,000.00 | – |
33. | NKF | 17 | €50,000.00 | €50,000.00 | – |
34. | AKP | 17 | €50,000.00 | €50,000.00 | – |
35. | SFN | 17 | €50,000.00 | €41,041.76 | – |
36. | ZXW | 17 | €50,000.00 | €50,000.00 | – |
37. | ANI | 17 | €50,000.00 | €18,365.10 | – |
38. | STV | 17 | €50,000.00 | €50,000.00 | – |
39. | WSS | 17 | €50,000.00 | €50,000.00 | – |
40. | HFD | 17 | €50,000.00 | €50,000.00 | – |
41. | NSC | 17 | €50,000.00 | €50,000.00 | – |
42. | NVY | 16 | €40,000.00 | €40,000.00 | – |
43. | JUT | 16 | €40,000.00 | €10,036.16 | – |
44. | AIH | 16 | €40,000.00 | €40,000.00 | – |
45. | BGN | 16 | €40,000.00 | €14,568.86 | – |
46. | BTI | 16 | €40,000.00 | €2,838.56 | – |
47. | FJS | 16 | €40,000.00 | €38,770.24 | – |
48. | ZMA | 16 | €40,000.00 | €5,743.81 | – |
49. | DEA | 16 | €40,000.00 | €5,659.84 | – |
50. | TXS | 16 | €40,000.00 | €12,840.73 | – |
51. | XRX | 16 | €40,000.00 | €15,834.88 | – |
52. | SKV | 16 | €40,000.00 | €40,000.00 | – |
53. | PMZ | 15 | €30,000.00 | €18,068.25 | – |
54. | JVO | 15 | €30,000.00 | €14,380.35 | – |
55. | BMO | 15 | €30,000.00 | €5,922.19 | – |
56. | BMC | 15 | €30,000.00 | €30,000.00 | – |
57. | CQG | 15 | €30,000.00 | €30,000.00 | – |
58. | EKQ | 15 | €30,000.00 | €30,000.00 | – |
59. | SUG | 15 | €30,000.00 | €30,000.00 | – |
60. | KET | 15 | €30,000.00 | €26,525.25 | – |
61. | VLR | 14 | €25,000.00 | €15,340.18 | – |
62. | VLV | 14 | €25,000.00 | €13,801.92 | |
63. | ZSI | 14 | €25,000.00 | €6,983.32 | – |
64. | ITR | 14 | €25,000.00 | €1,277.13 | – |
65. | VBP | 14 | €25,000.00 | €24,936.92 | – |
66. | TYO | 14 | €25,000.00 | €9,964.64 | – |
67. | AQA | 14 | €25,000.00 | €14,720.02 | – |
68. | KCB | 14 | €25,000.00 | €7,343.84 | – |
69. | PKE | 14 | €25,000.00 | €25,000.00 | – |
70. | PAG | 14 | €25,000.00 | €4,088.56 | – |
71. | NCK | 14 | €25,000.00 | €18,339.87 | – |
72. | TFF | 14 | €25,000.00 | €9,055.42 | – |
73. | CXD | 14 | €25,000.00 | €6,179.05 | – |
74. | SKJ | 14 | €25,000.00 | €12,101.39 | – |
75. | TGB | 14 | €25,000.00 | €25,000.00 | – |
76. | MAW | 14 | €25,000.00 | €25,000.00 | – |
77. | MTW | 14 | €25,000.00 | €25,000.00 | – |
78. | MJG | 14 | €25,000.00 | €1,646.82 | – |
79. | GBT | 14 | €25,000.00 | €2,602.68 | – |
80. | WWT | 14 | €25,000.00 | €0.00 | – |
¿Tienes preguntas sobre la competición? En info@darwinex.com estaremos encantados de responderlas.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!