Y los ganadores de DarwinIA son…
La edición de octubre de DarwinIA ha llegado a su fin. Los ganadores de nuestros premios en metálico y de una inversión de 320.000 € por un período de 6 meses son…
PUESTO | DARWIN | EN METÁLICO | INVERSIÓN OCTUBRE | INVERSIÓN TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | CDG | 1.400,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
2º | FUV | 1.100,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
3º | FTA | 850,00 € | 20.000,00 € | 40.000,00 € |
4º | QMK | 650,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
5º | VFL | 490,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
6º | WFJ | 360,00 € | 20.000,00 € | 40.000,00 € |
7º | NWU | 270,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
8º | SUJ | 215,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
9º | SRK | 180,00 € | 20.000,00 € | 40.000,00 € |
10º | BIV | 150,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
11º | DRT | 120,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
12º | CNX | 95,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
13º | QGR | 70,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
14º | CJN | 50,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
15º | HME | / | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
16º | KDU | / | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
¡Felicidades a los ganadores! Ya ha empezado una nueva versión de DarwinIA, en este enlace puedes ver la clasificación actual.
¿Tienes alguna pregunta sobre cómo funciona DarwinIA? ¡En info@darwinex.com, estaremos encantados de ayudarte!
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!