Y los ganadores de DarwinIA son… (noviembre 2018)
La edición de noviembre de 2018 del reto mensual de trading DarwinIA ha llegado a su fin. A continuación mostramos los 60 ganadores de un máximo de 4.500.000,00 euros de asignación nocional por un periodo de 6 meses.
Haz click en el ticker del DARWIN en la tabla para ir a la página del mismo.
Posición | DARWIN | Multiplicador de equity | Asignación máxima | Asignación real |
---|---|---|---|---|
1. | FSK | 30.00 | 300,000.00 € | 74,682.14 € |
2. | SLZ | 29.00 | 250,000.00 € | 95,172.96 € |
3. | ZXW | 28.00 | 210,000.00 € | 210,000.00 € |
4. | EZC | 27.00 | 170,000.00 € | 3,706.31 € |
5. | KDS | 26.00 | 150,000.00 € | 150,000.00 € |
6. | EXA | 25.00 | 140,000.00 € | 140,000.00 € |
7. | VLS | 24.00 | 130,000.00 € | 20,808.27 € |
8. | NSC | 24.00 | 120,000.00 € | 12,412.41 € |
9. | AQV | 23.00 | 110,000.00 € | 70,174.84 € |
10. | LMG | 23.00 | 110,000.00 € | 100,313.32 € |
11. | DKM | 23.00 | 110,000.00 € | 105,986.76 € |
12. | PFZ | 22.00 | 100,000.00 € | 22,110.22 € |
13. | TGA | 22.00 | 100,000.00 € | 8,392.82 € |
14. | ATZ | 22.00 | 100,000.00 € | 62,527.08 € |
15. | MDO | 21.00 | 90,000.00 € | 37,926.53 € |
16. | AQA | 21.00 | 90,000.00 € | 24,774.33 € |
17. | TGB | 21.00 | 90,000.00 € | 11,774.39 € |
18. | VSA | 20.00 | 80,000.00 € | 6,907.00 € |
19. | DRR | 20.00 | 80,000.00 € | 80,000.00 € |
20. | ELD | 20.00 | 80,000.00 € | 12,470.45 € |
21. | FMX | 19.00 | 70,000.00 € | 25,024.52 € |
22. | PTT | 19.00 | 70,000.00 € | 70,000.00 € |
23. | CSP | 19.00 | 70,000.00 € | 57,757.34 € |
24. | PLN | 19.00 | 70,000.00 € | 70,000.00 € |
25. | SYE | 19.00 | 70,000.00 € | 13,984.57 € |
26. | SPV | 18.00 | 60,000.00 € | 60,000.00 € |
27. | RDD | 18.00 | 60,000.00 € | 60,000.00 € |
28. | EGS | 18.00 | 60,000.00 € | 55,253.88 € |
29. | WRW | 18.00 | 60,000.00 € | 32,864.58 € |
30. | SDP | 18.00 | 60,000.00 € | 42,849.55 € |
31. | JWX | 18.00 | 60,000.00 € | 37,617.82 € |
32. | HIE | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € |
33. | QGV | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € |
34. | OLE | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € |
35. | HYD | 17.00 | 50,000.00 € | 17,683.88 € |
36. | BOT | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € |
37. | SKJ | 17.00 | 50,000.00 € | 18,938.32 € |
38. | BUX | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € |
39. | MNW | 17.00 | 50,000.00 € | 22,095.00 € |
40. | EYS | 17.00 | 50,000.00 € | 6,662.30 € |
41. | WSS | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € |
42. | ALN | 16.00 | 40,000.00 € | 14,596.64 € |
43. | NRJ | 16.00 | 40,000.00 € | 12,750.14 € |
44. | RZX | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € |
45. | SCR | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € |
46. | TTK | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € |
47. | AOT | 16.00 | 40,000.00 € | 4,371.70 € |
48. | ACE | 16.00 | 40,000.00 € | 11,582.90 € |
49. | XZY | 16.00 | 40,000.00 € | 9,653.28 € |
50. | RPN | 16.00 | 40,000.00 € | 20,098.70 € |
51. | AEV | 16.00 | 40,000.00 € | 17,356.80 € |
52. | LEN | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € |
53. | CBH | 15.00 | 30,000.00 € | 15,365.85 € |
54. | KGV | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € |
55. | ASY | 15.00 | 30,000.00 € | 3,050.63 € |
56. | NTI | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € |
57. | BYZ | 15.00 | 30,000.00 € | 7,075.80 € |
58. | ZUZ | 15.00 | 30,000.00 € | 12,362.56 € |
59. | PUZ | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € |
60. | NWM | 15.00 | 30,000.00 € | 11,526.70 € |
¡Muchas felicidades a todos!
Es una vergüenza, el que gana, gana, si observais la lista de ganadores es un auténtico caos de injusticia, modificar las reglas por favor, regresad a la justicia y normalidad.
¡Hola Alberto! Te invitamos a debatir sobre este tema en la sesión “Pregúntanos lo que quieras” de pasado mañana (https://marketing.darwinex.com/es/pregunta-lo-que-quieras-darwinex) o bien en uno de los programas del podcast “Movimiento Trader”. Si te animas a un debate en el podcast, no tienes más que comentarlo a Laura Blanco en el 687 05 06 00 y ella lo organiza.