La edición de noviembre de DarwinIA ha llegado a su fin. Los ganadores de nuestros premios en metálico y de una inversión de 320.000 € por un período de 6 meses son…
PUESTO | DARWIN | EN METÁLICO | INVERSIÓN NOVIEMBRE | TOTAL INVERTIDO |
---|---|---|---|---|
1º | YMG | 1.400,00 € | 20.000.00 € | 40.000,00 € |
2º | PHI |
1.100,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
3º | TCY |
850,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
4º | HBU |
650,00 € | 20.000,00 € | 40.000,00 € |
5º | QAW | 490,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
6º | WCC | 360,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
7º | AIS | 270,00 € | 20.000,00 € | 40.000,00 € |
8º | USV | 215,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
9º | ERQ | 180,00 € | 20.000,00 € | 40.000,00 € |
10º | CDG | 150,00 € | 20.000,00 € | 40.000,00 € |
11º | KDU | 120,00 € | 20.000,00 € | 40.000,00 € |
12º | CNX | 95,00 € | 20.000,00 € | 40.000,00 € |
13º | HOS | 70,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
14º | PFL | 50,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
15º | NWU | / | 20.000,00 € | 40.000,00 € |
16º | NTI | / | 20.000,00 € | 40.000,00 € |
Ya ha empezado una nueva edición de DarwinIA con premios todavía más grandes: ¡en diciembre vamos a invertir 400.000,00 € en los 16 mejores DARWINs! El ganador recibirá una inversión de 50.000,00 €, el segundo 40.000,00 €, el tercero 35.000,00 € y el cuarto 30.000,00 € (el resto seguirán recibiendo una inversión de 20.000,00 € por un período de 6 meses). En este enlace se muestra el nuevo esquema de reparto de premios.
Además, si visitáis la nueva clasificación de DarwinIA, veréis que hemos retirado los premios en metálico. Hasta ahora pagábamos los premios en metálico como fuente de ingresos alternativa para nuestros mejores traders mientras ultimábamos el lanzamiento de la plataforma de inversión… lo cual ya no va a ser necesario porque ¡vamos a abrir la plataforma de inversión a todo el mundo MUY PRONTO! Os mantendremos informados.
¿Tenéis alguna duda sobre DarwinIA? No dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de info@darwinex.com.