Y los ganadores de DarwinIA son… (diciembre 2018)

La edición de diciembre de 2018 de la competición mensual de trading DarwinIA ha llegado a su fin. A continuación mostramos los 60 ganadores de un máximo de 4.500.000,00 euros de asignación nocional por un periodo de 6 meses.
Haz click en el ticker del DARWIN en la tabla para ir a la página del mismo.
Posición | DARWIN | Multiplicador de equity | Asignación máxima | Asignación real |
---|---|---|---|---|
1. | FSK | 30.00 | 300,000.00 € | 96,921.96 € |
2. | FER | 29.00 | 250,000.00 € | 11,673.37 € |
3. | OVL | 28.00 | 210,000.00 € | 90,608.39 € |
4. | KCC | 27.00 | 170,000.00 € | 34,461.99 € |
5. | TBW | 26.00 | 150,000.00 € | 150,000.00 € |
6. | ECB | 25.00 | 140,000.00 € | 140,000.00 € |
7. | KCG | 24.00 | 130,000.00 € | 20,808.27 € |
8. | BMC | 24.00 | 120,000.00 € | 48,317.28 € |
9. | NRJ | 23.00 | 110,000.00 € | 25,204.76 € |
10. | THK | 23.00 | 110,000.00 € | 104,308.88 € |
11. | ALN | 23.00 | 110,000.00 € | 21,476.48 € |
12. | AQA | 22.00 | 100,000.00 € | 60,973.44 € |
13. | VTP | 22.00 | 100,000.00 € | 100,000.00 € |
14. | XZY | 22.00 | 100,000.00 € | 14,144.02 € |
15. | NWM | 21.00 | 90,000.00 € | 18,498.65 € |
16. | PFZ | 21.00 | 90,000.00 € | 76,577.55 € |
17. | FVV | 21.00 | 90,000.00 € | 18,991.14 € |
18. | ZXW | 20.00 | 80,000.00 € | 80,000.00 € |
19. | XSD | 20.00 | 80,000.00 € | 29,581.13 € |
20. | CBY | 20.00 | 80,000.00 € | 80,000.00 € |
21. | KDT | 19.00 | 70,000.00 € | 70,000.00 € |
22. | JHJ | 19.00 | 70,000.00 € | 70,000.00 € |
23. | IGX | 19.00 | 70,000.00 € | 64,818.89 € |
24. | DMR | 19.00 | 70,000.00 € | 9,924.27 € |
25. | ULI | 19.00 | 70,000.00 € | 33,,402.95 € |
26. | EYS | 18.00 | 60,000.00 € | 8,348.76 € |
27. | QXW | 18.00 | 60,000.00 € | 39,014.05 € |
28. | VEG | 18.00 | 60,000.00 € | 45,185.04 € |
29. | HGO | 18.00 | 60,000.00 € | 18,478.44 € |
30. | AQU | 18.00 | 60,000.00 € | 6,224.04 € |
31. | MDO | 18.00 | 60,000.00 € | 35,654.66 € |
32. | BUX | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € |
33. | BGO | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € |
34. | KWC | 17.00 | 50,000.00 € | 2,352.8 € |
35. | LOK | 17.00 | 50,000.00 € | 33,813.51 € |
36. | PRR | 17.00 | 50,000.00 € | 408.68 € |
37. | RDZ | 17.00 | 50,000.00 € | 0 € |
38. | AMN | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € |
39. | DNZ | 17.00 | 50,000.00 € | 18,211.25 € |
40. | CKC | 17.00 | 50,000.00 € | 7,437.69 € |
41. | WPB | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € |
42. | MET | 16.00 | 40,000.00 € | 8,100.40 € |
43. | ELD | 16.00 | 40,000.00 € | 9,744.01 € |
44. | SHC | 16.00 | 40,000.00 € | 28,041.91 € |
45. | LVS | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € |
46. | SCR | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € |
47. | IOS | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € |
48. | EGS | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € |
49. | EII | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € |
50. | FNJ | 16.00 | 40,000.00 € | 2,844.68 € |
51. | ASY | 16.00 | 40,000.00 € | 3,085.66 € |
52. | PUQ | 16.00 | 40,000.00 € | 28,034.28 € |
53. | WWT | 15.00 | 30,000.00 € | 3,217.39 € |
54. | XYC | 15.00 | 30,000.00 € | 23,030.04 € |
55. | NUN | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € |
56. | PKU | 15.00 | 30,000.00 € | 3,505.2 € |
57. | JWX | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € |
58. | PYC | 15.00 | 30,000.00 € | 13,185.34 € |
59. | DRR | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € |
60. | PEW | 15.00 | 30,000.00 € | 9,849.89 € |
¡Muchas felicidades a todos!