Et les vainqueurs de DarwinIA sont… (Septembre 2018)

L’édition septembre 2018 de notre compétition de trading DarwinIA vient de prendre fin.
Ci-dessous les 48 vainqueurs, remportant notre allocation notionnelle de € 4 000.000 pour une période de 6 mois.
Nos 2 traders de tête remportent ce mois-ci un prix en cash de 1000€ chacun en addition, en tant que Dividendes Darwiniens.
Cliquez sur le ticker du DARWIN de votre choix pour consulter sa page.
Place | DARWIN | Allocation Notionnelle | Dividendes Darwiniens |
---|---|---|---|
1er | MMQ | € 300,000.00 | € 1000.00 |
2e | ZXW | € 250,000.00 | € 1000.00 |
3e | WWT | € 210,000.00 | — |
4e | KVL | € 170,000.00 | — |
5e | JGC | € 150,000.00 | — |
6e | SDP | € 140,000.00 | — |
7e | ZLA | € 130,000.00 | — |
8e | SLZ | € 120,000.00 | — |
9e | THA | € 110,000.00 | — |
10e | CSP | € 110,000.00 | — |
11e | BPX | € 110,000.00 | — |
12e | ULI | € 100,000.00 | — |
13e | SCQ | € 100,000.00 | — |
14e | GRI | € 100,000.00 | — |
15e | KCC | € 90,000.00 | — |
16e | LMG | € 90,000.00 | — |
17e | QSF | € 90,000.00 | — |
18e | VVC | € 80,000.00 | — |
19e | VSA | € 80,000.00 | — |
20e | TTK | € 80,000.00 | — |
21e | TRU | € 70,000.00 | — |
22e | SYO | € 70,000.00 | — |
23e | PMZ | € 70,000.00 | — |
24e | DYX | € 70,000.00 | — |
25e | DDY | € 60,000.00 | — |
26e | URS | € 60,000.00 | — |
27e | NSC | € 60,000.00 | — |
28e | TGB | € 60,000.00 | — |
29e | JBR | € 60,000.00 | — |
30e | KDT | € 60,000.00 | — |
31e | RBO | € 50,000.00 | — |
32e | PRQ | € 50,000.00 | — |
33e | SPO | € 50,000.00 | — |
34e | SZR | € 50,000.00 | — |
35e | KET | € 50,000.00 | — |
36e | TGD | € 50,000.00 | — |
37e | HQL | € 50,000.00 | — |
38e | VLB | € 40,000.00 | — |
39e | WSS | € 40,000.00 | — |
40e | BSL | € 40,000.00 | — |
41e | YZZ | € 40,000.00 | — |
42e | ELD | € 40,000.00 | — |
43e | SKJ | € 40,000.00 | — |
44e | FCQ | € 40,000.00 | — |
45e | STN | € 30,000.00 | — |
46e | CBH | € 30,000.00 | — |
47e | DOG | € 30,000.00 | — |
48e | SKV | € 30,000.00 | — |
Congratulations to the winners!