Et les vainqueurs de DarwinIA sont… (octobre 2019)
L’édition de octobre 2019 de notre compétition de trading DarwinIA a pris fin. Retrouvez ci-dessous les 80 gagnants d’un montant maximum de 5.000.000,00 euros d’allocation notionnelle pour une période de 6 mois. Encore félicitations à tous!
Place | DARWIN | Multipl. | Assignation max. | Assignation ce mois |
---|---|---|---|---|
1. | SGS | 30.00 | 300,000.00 € | 135,217.20 € |
2. | NTR | 29.00 | 250,000.00 € | 250,000.00 € |
3. | CKJ | 28.00 | 210,000.00 € | 20,079.27 € |
4. | ZMA | 27.00 | 170,000.00 € | 10,645.42 € |
5. | TAB | 26.00 | 150,000.00 € | 9,173.97 € |
6. | THA | 25.00 | 140,000.00 € | 140,000.00 € |
7. | FLI | 24.00 | 130,000.00 € | 76,385.52 € |
8. | FVG | 24.00 | 120,000.00 € | 29,448.48 € |
9. | MYY | 23.00 | 110,000.00 € | 110,000.00 € |
10. | HON | 23.00 | 110,000.00 € | 110,000.00 € |
11. | PLF | 23.00 | 110,000.00 € | 22,853.09 € |
12. | XGU | 22.00 | 100,000.00 € | 100,000.00 € |
13. | EII | 22.00 | 100,000.00 € | 100,000.00 € |
14. | NNL | 22.00 | 100,000.00 € | 13,301.64 € |
15. | ABF | 21.00 | 90,000.00 € | 60,508.56 € |
16. | ZCD | 21.00 | 90,000.00 € | 5,9136.00 € |
17. | AAN | 21.00 | 90,000.00 € | 78,882.09 € |
18. | VBP | 20.00 | 80,000.00 € | 43,081.87 € |
19. | FNF | 20.00 | 80,000.00 € | 80,000.00 € |
20. | GGR | 20.00 | 80,000.00 € | 9,981.04 € |
21. | ZXW | 19.00 | 70,000.00 € | 70,000.00 € |
22. | RJV | 19.00 | 70,000.00 € | 5,171.23 € |
23. | EUF | 19.00 | 70,000.00 € | 27,809.16 € |
24. | FFV | 19.00 | 70,000.00 € | 70,000.00 € |
25. | AMN | 19.00 | 70,000.00 € | 70,000.00 € |
26. | PTO | 18.00 | 60,000.00 € | 60,000.00 € |
27. | SIV | 18.00 | 60,000.00 € | 7,262.10 € |
28. | MET | 18.00 | 60,000.00 € | 22,533.29 € |
29. | GLI | 18.00 | 60,000.00 € | 34,816.33 € |
30. | YTJ | 18.00 | 60,000.00 € | 60,000.00 € |
31. | GRI | 18.00 | 60,000.00 € | 60,000.00 € |
32. | BNL | 17.00 | 50,000.00 € | 5,472.02 € |
33. | DBU | 17.00 | 50,000.00 € | 30,958.36 € |
34. | NLM | 17.00 | 50,000.00 € | 12,320.61 € |
35. | SKN | 17.00 | 50,000.00 € | 19,732.41 € |
36. | DQC | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € |
37. | VLV | 17.00 | 50,000.00 € | 19,758.46 € |
38. | MLQ | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € |
39. | ZRC | 17.00 | 50,000.00 € | 40,581.75 € |
40. | EZC | 17.00 | 50,000.00 € | 5,581.68 € |
41. | FEG | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € |
42. | PFD | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € |
43. | BAX | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € |
44. | VLT | 16.00 | 40,000.00 € | 14,027.10 € |
45. | SGP | 16.00 | 40,000.00 € | 19,666.08 € |
46. | QUP | 16.00 | 40,000.00 € | 16,971.36 € |
47. | CVL | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € |
48. | CBS | 16.00 | 40,000.00 € | 5,302.08 € |
49. | JSS | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € |
50. | DTP | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € |
51. | DZQ | 16.00 | 40,000.00 € | 33,116.96 € |
52. | GFA | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € |
53. | NPM | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € |
54. | HDP | 15.00 | 30,000.00 € | 19,819.20 € |
55. | ECZ | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € |
56. | MNL | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € |
57. | WZP | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € |
58. | NFP | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € |
59. | AUX | 15.00 | 30,000.00 € | 3,572.46 € |
60. | LHZ | 15.00 | 30,000.00 € | 23,092.94 € |
61. | TUI | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
62. | VUH | 14.00 | 25,000.00 € | 20,776.63 € |
63. | DJS | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
64. | IEM | 14.00 | 25,000.00 € | 14,174.96 € |
65. | WST | 14.00 | 25,000.00 € | 16,280.77 € |
66. | BFJ | 14.00 | 25,000.00 € | 14,000.00 € |
67. | BMC | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
68. | JDT | 14.00 | 25,000.00 € | 4,553.78 € |
69. | BFS | 14.00 | 25,000.00 € | 19,218.36 € |
70. | IOX | 14.00 | 25,000.00 € | 17,509.94 € |
71. | GGN | 14.00 | 25,000.00 € | 9,184.84 € |
72. | NUN | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
73. | MCA | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
74. | EXA | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
75. | BEB | 14.00 | 25,000.00 € | 7,454.02 € |
76. | JHU | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
77. | JDC | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
78. | FVK | 14.00 | 25,000.00 € | 6,114.50 € |
79. | GBA | 14.00 | 25,000.00 € | 4,795.95 € |
80. | DBK | 14.00 | 25,000.00 € | 13,798.12 € |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!