Et les vainqueurs de DarwinIA sont… (Juillet 2018)
L’édition juillet 2018 de notre compétition de trading DarwinIA vient de prendre fin.
Ci-dessous les 48 vainqueurs, remportant notre allocation notionnelle de € 4 000.000 pour une période de 6 mois.
Cliquez sur le ticker du DARWIN de votre choix pour consulter sa page.
Place | DARWIN | Allocation Notionnelle | Dividendes Darwiniens |
---|---|---|---|
1er | TMB | € 300,000.00 | — |
2e | RDK | € 250,000.00 | — |
3e | DJO | € 210,000.00 | — |
4e | WSS | € 170,000.00 | — |
5e | SYO | € 150,000.00 | — |
6e | RAQ | € 140,000.00 | — |
7e | VFL | € 130,000.00 | — |
8e | BAS | € 120,000.00 | — |
9e | PAG | € 110,000.00 | — |
10e | ALN | € 110,000.00 | — |
11e | DNZ | € 110,000.00 | — |
12e | VLS | € 100,000.00 | — |
13e | AWD | € 100,000.00 | — |
14e | WWT | € 100,000.00 | — |
15e | SPV | € 90,000.00 | — |
16e | BLS | € 90,000.00 | — |
17e | CNX | € 90,000.00 | — |
18e | KCA | € 80,000.00 | — |
19e | BSL | € 80,000.00 | — |
20e | VLR | € 80,000.00 | — |
21e | TOX | € 70,000.00 | — |
22e | ZLA | € 70,000.00 | — |
23e | YZF | € 70,000.00 | — |
24e | PFZ | € 70,000.00 | — |
25e | ZTY | € 60,000.00 | — |
26e | ARL | € 60,000.00 | — |
27e | MJG | € 60,000.00 | — |
28e | MMQ | € 60,000.00 | — |
29e | PTY | € 60,000.00 | — |
30e | FPA | € 60,000.00 | — |
31e | TTO | € 50,000.00 | — |
32e | JZH | € 50,000.00 | — |
33e | PFD | € 50,000.00 | — |
34e | ECE | € 50,000.00 | — |
35e | JBL | € 50,000.00 | — |
36e | TUL | € 50,000.00 | — |
37e | PUD | € 50,000.00 | — |
38e | EHH | € 40,000.00 | — |
39e | DYX | € 40,000.00 | — |
40e | DZQ | € 40,000.00 | — |
41e | AWW | € 40,000.00 | — |
42e | EXA | € 40,000.00 | — |
43e | SBZ | € 40,000.00 | — |
44e | BTI | € 40,000.00 | — |
45e | CBH | € 30,000.00 | — |
46e | GLX | € 30,000.00 | — |
47e | BHU | € 30,000.00 | — |
48e | SST | € 30,000.00 | — |
Encore félicitations aux vainqueurs!