Notre première édition cette année de la Compétition de trading DarwinIA touche à sa fin! Une nouvelle édition démarre pour Février 2018: € 4.000.000 en capital notionnel alloués aux 48 meilleurs DARWINs pour une période 6 mois.
Place | DARWIN | Allocation notionnelle |
---|---|---|
1er | VQB | € 300,000.00 |
2e | RDD | € 250,000.00 |
3e | GTD | € 210,000.00 |
4e | WFJ | € 170,000.00 |
5e | CBY | € 150,000.00 |
6e | KVL | € 140,000.00 |
7e | ONE | € 130,000.00 |
8e | HTX | € 120,000.00 |
9e | UYZ | € 110,000.00 |
10e | XYF | € 110,000.00 |
11e | VTS | € 110,000.00 |
12e | ZGE | € 100,000.00 |
13e | LDZ | € 100,000.00 |
14e | RZX | € 100,000.00 |
15e | XIS | € 90,000.00 |
16e | ERQ | € 90,000.00 |
17e | ZZI | € 90,000.00 |
18e | LOM | € 80,000.00 |
19e | MER | € 80,000.00 |
20e | QDJ | € 80,000.00 |
21e | FTA | € 70,000.00 |
22e | PFH | € 70,000.00 |
23e | PMZ | € 70,000.00 |
24e | STP | € 70,000.00 |
25e | ENI | € 60,000.00 |
26e | NTI | € 60,000.00 |
27e | LFS | € 60,000.00 |
28e | LLZ | € 60,000.00 |
29e | ADZ | € 60,000.00 |
30e | GED | € 60,000.00 |
31e | FEG | € 50,000.00 |
32e | YZF | € 50,000.00 |
33e | ZTY | € 50,000.00 |
34e | ILM | € 50,000.00 |
35e | XSN | € 50,000.00 |
36e | QNR | € 50,000.00 |
37e | SPV | € 50,000.00 |
38e | STT | € 40,000.00 |
39e | NDQ | € 40,000.00 |
40e | WWB | € 40,000.00 |
41e | UEI | € 40,000.00 |
42e | JBR | € 40,000.00 |
43e | ZOX | € 40,000.00 |
44e | CEM | € 40,000.00 |
45e | HGD | € 30,000.00 |
46e | LZL | € 30,000.00 |
47e | DZL | € 30,000.00 |
48e | VBU | € 30,000.00 |
Des questions à propos de notre Compétition de trading DarwinIA ? N’hésitez pas à nous contacter à info@darwinex.com !