Et les vainqueurs de DarwinIA sont… (décembre 2019)

L’édition de décembre 2019 de notre compétition de trading DarwinIA a pris fin. Retrouvez ci-dessous les 80 gagnants d’un montant maximum de 5.000.000,00 euros d’allocation notionnelle pour une période de 6 mois. Encore félicitations à tous!
Place | DARWIN | Multipl. | Assignation max. | Assignation ce mois |
---|---|---|---|---|
1. | AWW | 30.00 | 300,000.00 € | 5,427.41 € |
2. | SQQ | 29.00 | 250,000.00 € | 23,916.01 € |
3. | VRT | 28.00 | 210,000.00 € | 91,999.04 € |
4. | RVL | 27.00 | 170,000.00 € | 117,900.63 € |
5. | IDT | 26.00 | 150,000.00 € | 150,000.00 € |
6. | AAN | 25.00 | 140,000.00 € | 104,035.25 € |
7. | TDD | 24.00 | 130,000.00 € | 130,000.00 € |
8. | FVG | 24.00 | 120,000.00 € | 27,038.40 € |
9. | SSU | 23.00 | 110,000.00 € | 35,601.24 € |
10. | NKF | 23.00 | 110,000.00 € | 110,000.00 € |
11. | ZXW | 23.00 | 110,000.00 € | 110,000.00 € |
12. | QUP | 22.00 | 100,000.00 € | 26,134.02 € |
13. | VUH | 22.00 | 100,000.00 € | 62,325.58 € |
14. | FMX | 22.00 | 100,000.00 € | 30,660.52 € |
15. | AMN | 21.00 | 90,000.00 € | 90,000.00 € |
16. | IEM | 21.00 | 90,000.00 € | 47,411.56 € |
17. | HEC | 21.00 | 90,000.00 € | 55,186.11 € |
18. | SUG | 20.00 | 80,000.00 € | 80,000.00 € |
19. | FNM | 20.00 | 80,000.00 € | 60,442.16 € |
20. | XYQ | 20.00 | 80,000.00 € | 39,224.08 € |
21. | EWW | 19.00 | 70,000.00 € | 19,532.38 € |
22. | CEM | 19.00 | 70,000.00 € | 33,467.17 € |
23. | DKM | 19.00 | 70,000.00 € | 49,232.04 € |
24. | NNU | 19.00 | 70,000.00 € | 16,454.73 € |
25. | TCH | 19.00 | 70,000.00 € | 70,000.00 € |
26. | AIH | 18.00 | 60,000.00 € | 60,000.00 € |
27. | NSC | 18.00 | 60,000.00 € | 60,000.00 € |
28. | FFV | 18.00 | 60,000.00 € | 60,000.00 € |
29. | JZG | 18.00 | 60,000.00 € | 60,000.00 € |
30. | SKN | 18.00 | 60,000.00 € | 21,634.02 € |
31. | OOS | 18.00 | 60,000.00 € | 60,000.00 € |
32. | HKM | 17.00 | 50,000.00 € | 64.43 € |
33. | NAU | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € |
34. | YTJ | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € |
35. | URS | 17.00 | 50,000.00 € | 28,005.06 € |
36. | CCL | 17.00 | 50,000.00 € | 4,054.13 € |
37. | LWE | 17.00 | 50,000.00 € | 35,237.27 € |
38. | JSC | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € |
39. | TFM | 17.00 | 50,000.00 € | 32,918.76 € |
40. | SQJ | 17.00 | 50,000.00 € | 22,513.44 € |
41. | WWG | 17.00 | 50,000.00 € | 47,346.02 € |
42. | PKE | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € |
43. | EZC | 16.00 | 40,000.00 € | 4,514.11 € |
44. | WEJ | 16.00 | 40,000.00 € | 4,469.38 € |
45. | QRP | 16.00 | 40,000.00 € | 12,836.96 € |
46. | LWK | 16.00 | 40,000.00 € | 5,630.88 € |
47. | UAE | 16.00 | 40,000.00 € | 7,223.91 € |
48. | BIH | 16.00 | 40,000.00 € | 28,320.64 € |
49. | PYS | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € |
50. | QSX | 16.00 | 40,000.00 € | 15,045.19 € |
51. | JME | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € |
52. | SGS | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € |
53. | DLL | 15.00 | 30,000.00 € | 8,752.35 € |
54. | BMJ | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € |
55. | WLC | 15.00 | 30,000.00 € | 7,035.92 € |
56. | PRR | 15.00 | 30,000.00 € | 55.65 € |
57. | PFI | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € |
58. | XCT | 15.00 | 30,000.00 € | 55.50 € |
59. | FPN | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € |
60. | CZE | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € |
61. | BWS | 14.00 | 25,000.00 € | 22,780.66 € |
62. | HFC | 14.00 | 25,000.00 € | 123.90 € |
63. | AUX | 14.00 | 25,000.00 € | 3,530.81 € |
64. | LXM | 14.00 | 25,000.00 € | 11,690.95 € |
65. | FHU | 14.00 | 25,000.00 € | 4,589.27 € |
66. | BIN | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
67. | IAU | 14.00 | 25,000.00 € | 0.00 € |
68. | CBV | 14.00 | 25,000.00 € | 6,380.22 € |
69. | OTL | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
70. | IIQ | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
71. | NCK | 14.00 | 25,000.00 € | 12,660.30 € |
72. | ZMA | 14.00 | 25,000.00 € | 5,419.58 € |
73. | BAX | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
74. | GTD | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
75. | SBZ | 14.00 | 25,000.00 € | 3,932.04 € |
76. | RGQ | 14.00 | 25,000.00 € | 20,962.64 € |
77. | FAU | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
78. | VFM | 14.00 | 25,000.00 € | 6,090.70 € |
79. | WST | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
80. | GMF | 14.00 | 25,000.00 € | 22,733.76 € |
Des questions sur la compétition? Répondez simplement à cet email ou écrivez-nous à info@darwinex.com.