Et les vainqueurs de DarwinIA sont… (Août 2018)

L’édition août 2018 de notre compétition de trading DarwinIA vient de prendre fin.
Ci-dessous les 48 vainqueurs, remportant notre allocation notionnelle de € 4 000.000 pour une période de 6 mois.
Cliquez sur le ticker du DARWIN de votre choix pour consulter sa page.
Place | DARWIN | Allocation notionnelle | Dividendes Darwiniens |
---|---|---|---|
1er | VRT | € 300,000.00 | — |
2e | KVL | € 250,000.00 | — |
3e | QUA | € 210,000.00 | — |
4e | TRU | € 170,000.00 | — |
5e | ZXW | € 150,000.00 | — |
6e | DCD | € 140,000.00 | — |
7e | MIZ | € 130,000.00 | — |
8e | WIZ | € 120,000.00 | — |
9e | GTD | € 110,000.00 | — |
10e | RBO | € 110,000.00 | — |
11e | OVL | € 110,000.00 | — |
12e | FVG | € 100,000.00 | — |
13e | SYO | € 100,000.00 | — |
14e | DAG | € 100,000.00 | — |
15e | JMW | € 90,000.00 | — |
16e | SCN | € 90,000.00 | — |
17e | AQA | € 90,000.00 | — |
18e | ZTY | € 80,000.00 | — |
19e | NTI | € 80,000.00 | — |
20e | GBT | € 80,000.00 | — |
21e | RQH | € 70,000.00 | — |
22e | PFI | € 70,000.00 | — |
23e | HFD | € 70,000.00 | — |
24e | DKM | € 70,000.00 | — |
25e | MNW | € 60,000.00 | — |
26e | OSM | € 60,000.00 | — |
27e | CBY | € 60,000.00 | — |
28e | ASY | € 60,000.00 | — |
29e | HIE | € 60,000.00 | — |
30e | MYQ | € 60,000.00 | — |
31e | ONE | € 50,000.00 | — |
32e | RDD | € 50,000.00 | — |
33e | KGL | € 50,000.00 | — |
34e | HFE | € 50,000.00 | — |
35e | HGD | € 50,000.00 | — |
36e | JGC | € 50,000.00 | — |
37e | FEG | € 50,000.00 | — |
38e | OLE | € 40,000.00 | — |
39e | MMQ | € 40,000.00 | — |
40e | BOT | € 40,000.00 | — |
41e | DZL | € 40,000.00 | — |
42e | DLN | € 40,000.00 | — |
43e | CBV | € 40,000.00 | — |
44e | ABH | € 40,000.00 | — |
45e | SCQ | € 30,000.00 | — |
46e | BGN | € 30,000.00 | — |
47e | PFD | € 30,000.00 | — |
48e | AWW | € 30,000.00 | — |
Encore félicitations aux vainqueurs!