L’édition Août de la Compétition de trading DarwinIA s’achève! Une nouvelle édition de DarwinIA est déjà lancée pour Septembre: € 1.500.000 alloués aux 40 meilleurs DARWINs pour une période 6 mois!
Retrouvez ci-dessous les DARWINs vainqueurs de ce mois d’août!
Place | DARWIN | Allocation Août | Total allocation |
---|---|---|---|
1er | NTI | € 125,000.00 | € 170,000.00 |
2e | FDU | € 100,000.00 | € 312,500.00 |
3e | VFL | € 85,000.00 | € 275,000.00 |
4e | IVU | € 70,000.00 | € 152,500.00 |
5e | PGH | € 65,000.00 | € 65,000.00 |
6e | OPK | € 60,000.00 | € 145,000.00 |
7e | HYP | € 55,000.00 | € 115,000.00 |
8e | UHI | € 50,000.00 | € 75,000.00 |
9e | JBP | € 45,000.00 | € 45,000.00 |
10e | VQG | € 45,000.00 | € 100,000.00 |
11e | KDU | € 45,000.00 | € 75,000.00 |
12e | VLD | € 40,000.00 | € 115,000.00 |
13e | HME | € 40,000.00 | € 90,000.00 |
14e | VTJ | € 40,000.00 | € 102,500.00 |
15e | HOS | € 35,000.00 | € 50,000.00 |
16e | YHN | € 35,000.00 | € 52,500.00 |
17e | EVX | € 35,000.00 | € 80,000.00 |
18e | XXR | € 35,000.00 | € 35,000.00 |
19e | TAK | € 30,000.00 | € 75,000.00 |
20e | VBU | € 30,000.00 | € 30,000.00 |
21e | JGC | € 30,000.00 | € 57,500.00 |
22e | CNG | € 30,000.00 | € 30,000.00 |
23e | RCA | € 30,000.00 | € 52,500.00 |
24e | GPX | € 25,000.00 | € 25,000.00 |
25e | PLF | € 25,000.00 | € 50,000.00 |
26e | QNR | € 25,000.00 | € 122,500.00 |
27e | YVG | € 25,000.00 | € 15,000.00 |
28e | UEI | € 25,000.00 | € 65,000.00 |
29e | QJW | € 25,000.00 | € 25,000.00 |
30e | MFX | € 20,000.00 | € 20,000.00 |
31e | NSP | € 20,000.00 | € 20,500.00 |
32e | JCW | € 20,000.00 | € 20,000.00 |
33e | STP | € 20,000.00 | € 20,000.00 |
34e | GPZ | € 20,000.00 | € 35,000.00 |
35e | SRK | € 20,000.00 | € 20,000.00 |
36e | HFS | € 15,000.00 | € 15,000.00 |
37e | XYT | € 15,000.00 | € 15,000.00 |
38e | TWO | € 15,000.00 | € 15,000.00 |
39e | VQB | € 15,000.00 | € 105,000.00 |
40e | FTA | € 15,000.00 | € 155,000.00 |
Des questions à propos de DarwinIA? Contactez-nous à info@darwinex.com !