L’édition Novembre 2017 de la Compétition de trading DarwinIA s’achève! Une nouvelle édition démarre pour Décembre: € 4.000.000 alloués aux 48 meilleurs DARWINs pour une période 6 mois!
Retrouvez ci-dessous les DARWINs vainqueurs de ce mois de Novembre!
Place | DARWIN | Allocation notionnelle |
---|---|---|
1er | $PUZ | € 300,000.00 |
2e | $AXF | € 250,000.00 |
3e | $STP | € 210,000.00 |
4e | $CSP | € 170,000.00 |
5e | $SVI | € 150,000.00 |
6e | $WIZ | € 140,000.00 |
7e | $TSB | € 130,000.00 |
8e | $HTS | € 120,000.00 |
9e | $XAX | € 110,000.00 |
10e | $NTI | € 110,000.00 |
11e | $LZB | € 110,000.00 |
12e | $CLA | € 100,000.00 |
13e | $TZR | € 100,000.00 |
14e | $MAT | € 100,000.00 |
15e | $DDY | € 90,000.00 |
16e | $CEM | € 90,000.00 |
17e | $YIA | € 90,000.00 |
18e | $ERQ | € 80,000.00 |
19e | $QUA | € 80,000.00 |
20e | $EEE | € 80,000.00 |
21e | $SQG | € 70,000.00 |
22e | $AGD | € 70,000.00 |
23e | $FOF | € 70,000.00 |
24e | $FEG | € 70,000.00 |
25e | $EKB | € 60,000.00 |
26e | $DSM | € 60,000.00 |
27e | $BOT | € 60,000.00 |
28e | $FJD | € 60,000.00 |
29e | $RDD | € 60,000.00 |
30e | $HTX | € 60,000.00 |
31e | $RIB | € 50,000.00 |
32e | $BFT | € 50,000.00 |
33e | $ONE | € 50,000.00 |
34e | $FCQ | € 50,000.00 |
35e | $GPZ | € 50,000.00 |
36e | $YHN | € 50,000.00 |
37e | $ZTY | € 50,000.00 |
38e | $PFZ | € 40,000.00 |
39e | $PFI | € 40,000.00 |
40e | $BGO | € 40,000.00 |
41e | $JCZ | € 40,000.00 |
42e | $GTD | € 40,000.00 |
43e | $MMG | € 40,000.00 |
44e | $APG | € 40,000.00 |
45e | $YEC | € 30,000.00 |
46e | $RFQ | € 30,000.00 |
47e | $DJO | € 30,000.00 |
48e | $VTJ | € 30,000.00 |
Des questions à propos de notre Compétition de trading DarwinIA ? N’hésitez pas à nous contacter à info@darwinex.com !