Et les vainqueurs DarwinIA sont…
Les résultats pour Octobre
L’édition Octobre 2017 de la Compétition de trading DarwinIA s’achève! Une nouvelle édition démarre pour Novembre: € 4.000.000 alloués aux 48 meilleurs DARWINs pour une période 6 mois!
Retrouvez ci-dessous les DARWINs vainqueurs de ce mois d’octobre!
Place | DARWIN | Allocation Notionnelle |
---|---|---|
1er | TKT | € 300,000.00 |
2e | UYZ | € 250,000.00 |
3e | ZXW | € 210,000.00 |
4e | DLF | € 170,000.00 |
5e | FEG | € 150,000.00 |
6e | VQB | € 140,000.00 |
7e | MOW | € 130,000.00 |
8e | HTS | € 120,000.00 |
9e | VTJ | € 110,000.00 |
10e | STP | € 110,000.00 |
11e | JCZ | € 110,000.00 |
12e | CLA | € 100,000.00 |
13e | LVS | € 100,000.00 |
14e | NWU | € 100,000.00 |
15e | PUL | € 90,000.00 |
16e | LDR | € 90,000.00 |
17e | PHD | € 90,000.00 |
18e | DFL | € 80,000.00 |
19e | AGD | € 80,000.00 |
20e | CNU | € 80,000.00 |
21e | KGL | € 70,000.00 |
22e | PEW | € 70,000.00 |
23e | KYQ | € 70,000.00 |
24e | AXF | € 70,000.00 |
25e | FGC | € 60,000.00 |
26e | QTN | € 60,000.00 |
27e | VNE | € 60,000.00 |
28e | ECC | € 60,000.00 |
29e | FYW | € 60,000.00 |
30e | PUD | € 60,000.00 |
31e | ERQ | € 50,000.00 |
32e | DZL | € 50,000.00 |
33e | PMZ | € 50,000.00 |
34e | BNX | € 50,000.00 |
35e | WBH | € 50,000.00 |
36e | LLZ | € 50,000.00 |
37e | FTT | € 50,000.00 |
38e | KWC | € 40,000.00 |
39e | OOG | € 40,000.00 |
40e | NGS | € 40,000.00 |
41e | SRK | € 40,000.00 |
42e | XYP | € 40,000.00 |
43e | NAU | € 40,000.00 |
44e | VHI | € 40,000.00 |
45e | ONE | € 30,000.00 |
46e | FER | € 30,000.00 |
47e | BYC | € 30,000.00 |
48e | PUZ | € 30,000.00 |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!