Et les vainqueurs DarwinIA sont… (Octobre 2018)
L’édition Octobre 2018 de notre compétition de trading DarwinIA vient de prendre fin.
Ci-dessous les 48 vainqueurs, remportant notre allocation notionnelle de € 4 000.000 pour une période de 6 mois.
Cliquez sur le ticker du DARWIN de votre choix pour consulter sa page.
Place | DARWIN | Allocation Notionnelle | Dividendes Darwiniens |
---|---|---|---|
1er | FSK | € 300,000.00 | — |
2e | BLM | € 250,000.00 | — |
3e | DRR | € 210,000.00 | — |
4e | WWT | € 170,000.00 | — |
5e | HFD | € 150,000.00 | — |
6e | SPV | € 140,000.00 | — |
7e | PUD | € 130,000.00 | — |
8e | JOC | € 120,000.00 | — |
9e | BMC | € 110,000.00 | — |
10e | JMP | € 110,000.00 | — |
11e | ELD | € 110,000.00 | — |
12e | ALN | € 100,000.00 | — |
13e | NAQ | € 100,000.00 | — |
14e | SYE | € 100,000.00 | — |
15e | VEG | € 90,000.00 | — |
16e | KCD | € 90,000.00 | — |
17e | AWD | € 90,000.00 | — |
18e | DIT | € 80,000.00 | — |
19e | DNS | € 80,000.00 | — |
20e | TGA | € 80,000.00 | — |
21e | ZMA | € 70,000.00 | — |
22e | FMX | € 70,000.00 | — |
23e | BUX | € 70,000.00 | — |
24e | SKJ | € 70,000.00 | — |
25e | IDJ | € 60,000.00 | — |
26e | SJB | € 60,000.00 | — |
27e | ZXW | € 60,000.00 | — |
28e | KCB | € 60,000.00 | — |
29e | YZZ | € 60,000.00 | — |
30e | VVC | € 60,000.00 | — |
31e | TGD | € 50,000.00 | — |
32e | MNW | € 50,000.00 | — |
33e | VVI | € 50,000.00 | — |
34e | UUU | € 50,000.00 | — |
35e | KWC | € 50,000.00 | — |
36e | CNX | € 50,000.00 | — |
37e | IOG | € 50,000.00 | — |
38e | SBU | € 40,000.00 | — |
39e | KVL | € 40,000.00 | — |
40e | PTT | € 40,000.00 | — |
41e | EII | € 40,000.00 | — |
42e | RWX | € 40,000.00 | — |
43e | JHJ | € 40,000.00 | — |
44e | STT | € 40,000.00 | — |
45e | OCD | € 30,000.00 | — |
46e | UNW | € 30,000.00 | — |
47e | FPA | € 30,000.00 | — |
48e | EUM | € 30,000.00 | — |
Encore félicitations aux vainqueurs!
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!