Y los ganadores de DarwinIA son… (enero 2019)

La edición de enero de 2019 de la competición mensual de trading DarwinIA ha llegado a su fin. A continuación mostramos los 60 ganadores de un máximo de 4.500.000,00 euros de asignación nocional por un periodo de 6 meses así como el ganador de los Dividendos Darwinianos correspondientes al periodo.
Haz click en el ticker del DARWIN en la tabla para ir a la página del mismo.
Posición | DARWIN | Multiplicador de equity | Asignación máxima | Asignación real | Dividendos Darwinianos |
---|---|---|---|---|---|
1. | BOT | 30.00 | 300,000.00 € | 162,121.20 € | 1,000.00 € |
2. | BAD | 29.00 | 250,000.00 € | 27,822.89 € | — |
3. | COJ | 28.00 | 210,000.00 € | 53,219.88 € | — |
4. | BMC | 27.00 | 170,000.00 € | 58,199.58 € | — |
5. | NSC | 26.00 | 150,000.00 € | 48,005.73 € | — |
6. | PLN | 25.00 | 140,000.00 € | 140,000.00 € | — |
7. | JXN | 24.00 | 130,000.00 € | 130,000.00 € | — |
8. | PZK | 24.00 | 120,000.00 € | 12,989.76 € | — |
9. | LSC | 23.00 | 110,000.00 € | 110,000.00 € | — |
10. | ALN | 23.00 | 110,000.00 € | 22,501.36 € | — |
11. | ELD | 23.00 | 110,000.00 € | 16,032.65 € | — |
12. | BLS | 22.00 | 100,000.00 € | 9,418.86 € | — |
13. | TCJ | 22.00 | 100,000.00 € | 9,338.65 € | — |
14. | PFI | 22.00 | 100,000.00 € | 84638.40 € | — |
15. | PMZ | 21.00 | 90,000.00 € | 22,734.39 € | — |
16. | BBO | 21.00 | 90,000.00 € | 12,996.69 € | — |
17. | MDO | 21.00 | 90,000.00 € | 41,498.59 € | — |
18. | LVS | 20.00 | 80,000.00 € | 80,000.00 € | — |
19. | LDZ | 20.00 | 80,000.00 € | 80,000.00 € | — |
20. | QSF | 20.00 | 80,000.00 € | 53,435.86 € | — |
21. | FVV | 19.00 | 70,000.00 € | 21,004.12 € | — |
22. | AEV | 19.00 | 70,000.00 € | 20,325.44 € | — |
23. | AMN | 19.00 | 70,000.00 € | 70,000.00 € | — |
24. | ZMA | 19.00 | 70,000.00 € | 5,803.85 € | — |
25. | VSA | 19.00 | 70,000.00 € | 64,690.06 € | — |
26. | ATZ | 18.00 | 60,000.00 € | 57,280.68 € | — |
27. | XXC | 18.00 | 60,000.00 € | 12,669.24 € | — |
28. | DJS | 18.00 | 60,000.00 € | 31,946.04 € | — |
29. | KWC | 18.00 | 60,000.00 € | 3,118.86 € | — |
30. | PFM | 18.00 | 60,000.00 € | 7,465.98 € | — |
31. | JME | 18.00 | 60,000.00 € | 60,000.00 € | — |
32. | IOS | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € | — |
33. | XSD | 17.00 | 50,000.00 € | 31,640.72 € | — |
34. | UKM | 17.00 | 50,000.00 € | 477.19 € | — |
35. | ZVQ | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € | — |
36. | DAS | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € | — |
37. | IIZ | 17.00 | 50,000.00 € | 12,115.05 € | — |
38. | VVC | 17.00 | 50,000.00 € | 46,527.31 € | — |
39. | TSB | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € | — |
40. | HFD | 17.00 | 50,000.00 € | 49,712.13 € | — |
41. | ULI | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € | — |
42. | FSK | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € | — |
43. | VNB | 16.00 | 40,000.00 € | 28,401.20 € | — |
44. | HON | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € | — |
45. | LCW | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € | — |
46. | HGO | 16.00 | 40,000.00 € | 32,687.20 € | — |
47. | PUQ | 16.00 | 40,000.00 € | 28,426.64 € | — |
48. | HXH | 16.00 | 40,000.00 € | 6,834.34 € | — |
49. | LJS | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € | — |
50. | STW | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € | — |
51. | KGL | 16.00 | 40,000.00 € | 30,904.03 € | — |
52. | EZN | 16.00 | 40,000.00 € | 17,524.00 € | — |
53. | JBL | 15.00 | 30,000.00 € | 10,325.87 € | — |
54. | MAW | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € | — |
55. | VIW | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € | — |
56. | GRI | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € | — |
57. | YZF | 15.00 | 30,000.00 € | 23,673.85 € | — |
58. | EYS | 15.00 | 30,000.00 € | 7,479.00 € | — |
59. | EII | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € | — |
60. | SMQ | 15.00 | 30,000.00 € | 25,780.43 € | — |
¡Muchas felicidades a todos!