DarwinIA实盘交易大赛的获奖者是。。。(2020/1)
2020 / 1月份的 DarwinIA 月度实盘交易大赛已结束。以下是我们的80名获奖者,最多可获得配5,000,000欧元的Darwinex名义奖资,奖资将持续6个月。祝贺所有得获奖者!
名次 | 达尔文 | 净值乘数 | 最高奖金 | 实际奖资 |
---|---|---|---|---|
1. | AAN | 30.00 | 300,000.00 € | 230.521.20 € |
2. | AWW | 29.00 | 250,000.00 € | 250,000.00 € |
3. | XYF | 28.00 | 210,000.00 € | 25,004.59 € |
4. | UAE | 27.00 | 170,000.00 € | 12,341.09 € |
5. | BDJ | 26.00 | 150,000.00 € | 150,000.00 € |
6. | CBY | 25.00 | 140,000.00 € | 140,000.00 € |
7. | DTJ | 24.00 | 130,000.00 € | 48,758.40 € |
8. | SYO | 24.00 | 120,000.00 € | 120,000.00 € |
9. | SUG | 23.00 | 110,000.00 € | 110,000.00 € |
10. | LXC | 23.00 | 110,000.00 € | 110,000.00 € |
11. | NLM | 23.00 | 110,000.00 € | 58,943.69 € |
12. | FMX | 22.00 | 100,000.00 € | 33,525.14 € |
13. | CVW | 22.00 | 100,000.00 € | 28,100.30 € |
14. | PFI | 22.00 | 100,000.00 € | 100,000.00 € |
15. | NPM | 21.00 | 90,000.00 € | 90,000.00 € |
16. | SIV | 21.00 | 90,000.00 € | 10,325.49 € |
17. | FER | 21.00 | 90,000.00 € | 1,663.83 € |
18. | KCB | 20.00 | 80,000.00 € | 14,931.40 € |
19. | ULI | 20.00 | 80,000.00 € | 80,000.00 € |
20. | FTT | 20.00 | 80,000.00 € | 80,000.00 € |
21. | LSW | 19.00 | 70,000.00 € | 3,664.91 € |
22. | VMZ | 19.00 | 70,000.00 € | 70,000.00 € |
23. | KCJ | 19.00 | 70,000.00 € | 37,833.75 € |
24. | NNL | 19.00 | 70,000.00 € | 1,734.70 € |
25. | OOS | 19.00 | 70,000.00 € | 70,000.00 € |
26. | JLD | 18.00 | 60,000.00 € | 60,000.00 € |
27. | FDO | 18.00 | 60,000.00 € | 23,308.20 € |
28. | QRK | 18.00 | 60,000.00 € | 28,235.34 € |
29. | TDD | 18.00 | 60,000.00 € | 60,000.00 € |
30. | DMJ | 18.00 | 60,000.00 € | 9,079.92 € |
31. | VVI | 18.00 | 60,000.00 € | 60,000.00 € |
32. | BAX | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € |
33. | CQG | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € |
34. | GMF | 17.00 | 50,000.00 € | 39,989.95 € |
35. | REU | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € |
36. | JTL | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € |
37. | JSC | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € |
38. | RGQ | 17.00 | 50,000.00 € | 25,965.10 € |
39. | NVL | 17.00 | 50,000.00 € | 26,699.75 € |
40. | GRI | 17.00 | 50,000.00 € | 50,000.00 € |
41. | MNW | 17.00 | 50,000.00 € | 11,022.44 € |
42. | TRU | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € |
43. | ABH | 16.00 | 40,000.00 € | 10,366.66 € |
44. | KRZ | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € |
45. | YMT | 16.00 | 40,000.00 € | 7,165.81 € |
46. | SKN | 16.00 | 40,000.00 € | 19,473.44 € |
47. | SXH | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € |
48. | CCL | 16.00 | 40,000.00 € | 4,847.98 € |
49. | SZR | 16.00 | 40,000.00 € | 33,609.92 € |
50. | LSC | 16.00 | 40,000.00 € | 40,000.00 € |
51. | QNR | 16.00 | 40,000.00 € | 30,707.04 € |
52. | CYN | 16.00 | 40,000.00 € | 6,669.66 € |
53. | WST | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € |
54. | XGF | 15.00 | 30,000.00 € | 16,776.75 € |
55. | JZG | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € |
56. | KOC | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € |
57. | THA | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € |
58. | CIE | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € |
59. | AUX | 15.00 | 30,000.00 € | 4,105.60 € |
60. | VRT | 15.00 | 30,000.00 € | 30,000.00 € |
61. | JGC | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
62. | LYT | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
63. | ZVQ | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
64. | TIK | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
65. | PSM | 14.00 | 25,000.00 € | 22,260.28 € |
66. | BVX | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
67. | DZL | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
68. | DAY | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
69. | EAA | 14.00 | 25,000.00 € | 14,814.24 € |
70. | BMC | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
71. | NYP | 14.00 | 25,000.00 € | 11,698.90 € |
72. | PBJ | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
73. | HON | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
74. | BIN | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
75. | NDC | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
76. | RXE | 14.00 | 25,000.00 € | 3,685.08 € |
77. | MYY | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
78. | ZET | 14.00 | 25,000.00 € | 11,526.10 € |
79. | TGB | 14.00 | 25,000.00 € | 25,000.00 € |
80. | MSX | 14.00 | 25,000.00 € | 5,301.52 € |
您对资本分配有疑问吗? 通过 info@darwinex.com,我们将很乐意为您解答。
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!