敬请注意:
下列部分交易资产的交易时间将发生变更(2017年6月12日,澳洲银行假日,所有时间均显示为英国时间,敬请自行换算,谢谢您。)
交易资产 | 交易时间 |
外汇 | 周日22:05 – 周一22:00 |
DARWINS | 周日22:05 – 周一22:00 |
商品 | |
黄金 | 周日23:01 – 周一21:59 |
白银 | 周日23:00 – 周一22:00 |
铂金 | 周日23:00 – 周一22:00 |
钯金 | 周日23:00 – 周一22:00 |
美国克鲁特原油 | 周日23:00 – 周一22:00 |
天然气 | 周日23:00 – 周一22:00 |
指数 | |
澳大利亚200指数* | 08:10 – 22:00 |
欧洲斯托克50指数 | 周日23:00 – 周一22:00 |
法国CAC40指数 | 周日23:00 – 周一22:00 |
德国DAX30指数 | 07:00 – 21:00 |
西班牙伊比利亚指数 | 08:00 – 19:00 |
日经225指数 | 周日23:00 – 周一22:00 |
富时100指数 | 周日23:00 – 周一22:00 |
标准普尔500指数 | 周日23:00 – 周一22:00 |
US Tech 100 | 周日23:00 – 周一22:00 |
道琼斯指数 | 周日23:00 – 周一22:00 |
*变更与调整后的交易时间
如果您有任何疑问或诉求,敬请您随时与我们取得联系,谢谢:info@darwinex.com