Darwinex 圣诞节与元旦交易时间
(不同于往常的交易时间以及变更的范围已经用红色标出).
交易对象
|
12月24日周四 平安夜
|
12月25日周五 圣诞节
|
12月28日周一 节礼日
|
外汇 | 周三22:05 – 周四21:55 | 休市 | 周日22:05 – 周一22:00 |
商品 | 周三23:00 – 周四18:25 | 休市 | 周日23:00 – 周一22:00 |
DARWIN | 休市 | 休市 | 周日23:00 – 周一22:00 |
指数 | |||
欧洲股市50指数 | 休市 | 休市 | 周日22:05 – 周一22:00 |
法兰克福DAX指数 | 休市 | 休市 | 07:00 – 21:00 |
标普500 | 周三22:05 – 周四18:10 | 休市 | 周日22:05 – 周一22:00 |
华尔街30指数 | 周三22:05 – 周四18:10 | 休市 | 周日22:05 – 周一22:00 |
纳斯达克100指数 | 周三22:05 – 周四 18:10 | 休市 | 周日22:05 – 周一22:00 |
日经225指数 | 周三22:05 – 周四 18:10 | 休市 | 周日 22:05 – 周一22:00 |
澳大利亚200指数 | 周三22:05 – 周四 03:25 | 休市 | 休市 |
法国CAC40指数 | 周三22:05 – 周四 12:55 | 休市 | 周日22:05 – 周一22:00 |
UK100 | 周三22:05 – 周四 12:25 | 休市 | 休市 |
交易对象
|
12月31日周四 新年前夜
|
1月1日周五 元旦
|
1月4日周一
|
外汇 | 周三 22:05 – 21:55 | 休市 | 周日22:05 – 周一22:00 |
商品 | 周三 23:00 – 18:25 | 休市 | 周日23:00 – 周一22:00 |
DARWIN | 休市 | 休市 | 周日 23:00 – 周一22:00 |
指数 | |||
欧洲股市50指数 | 休市 | 休市 | 周日22:05 – 周一22:00 |
法兰克福DAX指数 | 休市 | 休市 | 07:00 – 21:00 |
标普500 | 周三22:05 – 周四21:55 | 休市 | 周日22:05 – 周一22:00 |
华尔街30指数 | 周三22:05 –周四01:55 | 休市 | 周日22:05 – 周一22:00 |
纳斯达克100指数 | 周三22:05 – 周四21:55 | 休市 | 周日22:05 – 周一22:00 |
日经225指数 | 周三22:05 – 周四21:55 | 休市 | 周日22:05 – 周一22:00 |
澳大利亚200指数 | 周三22:05 – 周四03:25 | 休市 | 周日22:05 – 周一22:00 |
法国CAC40指数 | 周三22:05 – 周四12:55 | 休市 | 周日22:05 – 周一22:00 |
UK100 | 周三22:05 – 周四12:25 | 休市 | 周日22:05 – 周一22:00 |
*以上所显示时间均为英国时间.