您可以方便地在下方的图表中找到我们相关交易资产在2017年1月16日马丁路德金纪念日假期的交易时间变动:
(所有的时间以英国GMT标准时间显示).
资产 | 交易时间 |
外汇 | 周日22:05 – 周一22:00 |
DARWIN | 周日22:05 – 周一22:00 |
商品 | |
黄金* | 周日23:00 – 周一18:00 |
白银* | 周日23:00 – 周一18:00 |
铂金* | 周日23:00 – 周一18:00 |
钯金* | 周日23:00 – 周一18:00 |
美国克鲁特原油* | 周日23:00 – 周一17:45 |
天然气* | 周日23:00 – 周一17:45 |
指数 | |
Australia 200 | 周日22:00 – 周一22:00 |
欧洲斯托克50指数 | 周日22:00 – 周一22:00 |
法国CAC40指数 | 周日22:00 – 周一22:00 |
德国DAX30指数 | 07:00 – 21:00 |
西班牙伊比利亚指数 | 08:00 – 19:00 |
日经225指数* | 周日22:00 – 周一18:00 |
富时100指数 | 周日22:00 – 周一22:00 |
标准普尔500指数* | 周日22:00 – 周一18:00 |
US Tech 100* | 周日22:00 – 周一18:00 |
道琼斯指数* | 周日22:00 – 周一18:00 |
*代表调整过的交易时间
如果您对以上信息存有任何疑问,请您随时与我们取得联系: info@darwinex.com