测试 – 以及交易员真实账户交易大赛的赢家就是他们…..
新一期的DarwinIA交易员真实账户交易大赛已经圆满落幕! 获得现金奖励的获奖者以及获得32万欧元跟单资金(为期6个月) 的赢家是:
名次 | DARWIN | 现金奖励 | 十月资金分配情况 | 总计奖励跟单资金 |
---|---|---|---|---|
第一名 | CDG | 1400 € | 20000 € | 20000 € |
第二名 | FUV | 1100 € | 20000 € | 20000 € |
第三名 | FTA | 850 € | 20000 € | 40000 € |
第四名 | QMK | 650 € | 20000 € | 20000 € |
第五名 | VFL | 490 € | 20000 € | 20000 € |
第六名 | WFJ | 360 € | 20000 € | 40000 € |
第七名 | NWU | 270 € | 20000 € | 20000 € |
第八名 | SUJ | 215 € | 20000 € | 20000 € |
第九名 | SRK | 180 € | 20000 € | 40000 € |
第十名 | BIV | 150 € | 20000 € | 20000 € |
第十一名 | DRT | 120 € | 20000 € | 20000 € |
第十二名 | CNX | 95 € | 20000 € | 20000 € |
第十三名 | QGR | 70 € | 20000 € | 20000 € |
第十四名 | CJN | 50 € | 20000 € | 20000 € |
第十五名 | HME | / | 20000 € | 20000 € |
第十六名 | KDU | / | 20000 € | 20000 € |
新一期的DarwinIA交易员真实账户交易大赛已经开始啦,快
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!