转角就到圣诞节了!
这是圣诞节和新年假期的开市时间。 根据GMT时区显示小时。 修改后的时间表以红色突出显示。
此外,在假期期间,价差和掉期费可能会受到“转向效应”的影响而扩大。“转向效应”是在金融市场中观察到的现象。在季度末,特别是在年末,银行间市场的融资供求因货币代理商的融资需求而改变。银行间供求的这些摩擦会导致利率曲线倒挂。 在Darwinex,我们已经在流动性供应商给我们的掉期费中注意到了这种影响。
我们还建议您了解买卖已关闭的原始DARWIN时会发生什么。
2019年圣诞节
DARWINs | 12月24日,星期二 | 12月25日,星期三 | 12月26日,星期四 |
全部 DARWINs | 22:05 周一 – 21:59 周二 | 关闭 | 22:05 周三– 21:59 周四 |
FX | 12月24日,星期二 | 12月25日,星期三 |
|
全部FX对币 | 22:04:01 周一 – 21:59:50 周二 | 关闭 | 22:04:01 周三 – 21:59:50 周四 |
原料 | 12月24日,星期二 | 12月25日,星期三 | 12月26日,星期四 |
XAUUSD | 23:01 周一 – 18:29 周二 | 关闭 | 23:01 周三– 21:59 周四 |
XAGUSD | 23:00:01 周一 – 18:29:50 周二 | 关闭 | 23:00:01 周三 – 21:50:50 周四 |
XPTUSD | 23:00:01 周一 – 18:44:50 周二 | 关闭 | 23:00:01 周三– 21:59:50 周四 |
XPDUSD | 23:00:01 周一 – 18:44:50 周二 | 关闭 | 23:00:01 周三 – 21:59:50 周四 |
XTIUSD | 23:00:01 周一 – 18:29:50 周二 | 关闭 | 23:00:01 周三 – 21:59:50 Jue |
XNGUSD | 23:00:01 周一 – 18:29:50 周二 | 关闭 | 23:00:01 周三 – 21:59:50 周四 |
指数 | 12月24日,星期二 | 12月25日,星期三 | 12月26日,星期四 |
AUS200 | 23:00 周一 – 03:30 周二 | 关闭 | 关闭 |
STOXX50E | 关闭 | 关闭 | 关闭 |
FCHI40 | 23:00 周一 – 13:00 周二 | 关闭 | 关闭 |
GDAXI | 关闭 | 关闭 | 关闭 |
J225 | 23:00 周一 – 18:15 周二 | 关闭 | 关闭 |
SPA35 | 07:00 – 13:00 | 关闭 | 关闭 |
UK100 | 23:00 周一 – 12:50 周二 | 关闭 | 关闭 |
SPX500 | 23:00 周日 – 18:15 周一 | 关闭 | 关闭 |
NDX | 23:00 周一 – 18:15 周二 | 关闭 | 关闭 |
WS30 | 23:00 周一 – 18:15 周二 | 关闭 | 关闭 |
美股 | 12月24日,星期二 | 12月25日,星期三 | 12月26日,星期四 |
全部股票 | 14:31 – 17:59 | 关闭 | 14:31 – 20:59 |
加密货币 | 12月24日,星期二 | 12月25日,星期三 | 12月26日,星期四 |
全部 | 22:05 周一 – 22:00 周二 | 22:05 周二 – 22:00 周三 | 22:05 周三 – 22:00 周四 |
2020年新年
DARWINs | 12月31日,星期二 | 1月1日,星期三 | 1月2日,星期四 |
全部 DARWINs | 22:05 周一– 21:59 周二 | 关闭 | 22:05 周三 – 21:59 周四 |
FX | 12月31日,星期二 | 1月1日,星期三 | 1月2日,星期四 |
全部FX对币 | 22:04:01 周一 – 21:59:50 周二 | 关闭 | 22:04:01 周三 – 21:59:50 周四 |
原料 | 12月31日,星期二 | 1月1日,星期三 | 1月2日,星期四 |
XAUUSD | 23:01 周一– 21:59 周二 | 关闭 | 23:01 周三 – 21:59 周四 |
XAGUSD | 23:00:01 周一 – 21:59:50 周二 | 关闭 | 23:00:01 周三 – 21:50:50 周四 |
XPTUSD | 23:00:01 周一 – 21:59:50 周二 | 关闭 | 23:00:01 周三 – 21:59:50 周四 |
XPDUSD | 23:00:01 周一 – 21:59:50 周二 | 关闭 | 23:00:01 周三 – 21:59:50 周四 |
XTIUSD | 23:00:01 周一 – 21:59:50 周二 | 关闭 | 23:00:01 周三 – 21:59:50 周四 |
XNGUSD | 23:00:01 周一 – 21:59:50 周二 | 关闭 | 23:00:01 周三 – 21:59:50 周四 |
指数 | 12月31日,星期二 | 1月1日,星期三 | 1月2日,星期四 |
AUS200 | 23:00 周一 – 03:30 周二 | 关闭 | 23:00 周三 – 22:00 周四 |
STOXX50E | 关闭 | 关闭 | 23:00 周三 – 22:00 周四 |
FCHI40 | 23:00 周一 – 13:00 周二 | 关闭 | 23:00 周三 – 22:00 周四 |
GDAXI | 关闭 | 关闭 | 07:00 – 21:00 |
J225 | 23:00 周一 – 22:00 周二 | 关闭 | 23:00 周三 – 22:00 周四 |
SPA35 | 07:00 – 13:00 | 关闭 | 07:00 – 19:00 |
UK100 | 23:00 周一 – 12:50 周二 | 关闭 | 23:00周三 – 22:00 周四 |
SPX500 | 23:00 周一 – 22:00 周二 | 关闭 | 23:00 周三 – 22:00 周四 |
NDX | 23:00 周一 – 22:00 周二 | 关闭 | 23:00 周三 – 22:00 周四 |
WS30 | 23:00 周一 – 22:00 周二 | 关闭 | 23:00 周三 – 22:00 周四 |
美股 | 12月31日,星期二 | 1月1日,星期三 | 1月2日,星期四 |
全部股票 | 14:31 – 20:59 | 关闭 | 14:31 – 20:59 |
加密货币 |
|
1月1日,星期三 | 1月2日,星期四 |
全部 | 22:05 周一 – 22:00 周二 | 22:05 周二 – 22:00 周三 | 22:05 周三 – 22:00 周四 |
与往常一样,在info@darwinex.com,我们将竭诚为您解决任何问题。
祝您节日快乐,新年快乐!