Y Los Ganadores De DarwinIA Son… (febrero 2018)
La edición de febrero de 2018 de nuestro reto mensual de trading DarwinIA ha llegado a su fin. A continuación mostramos los 48 ganadores de € 4.000.000,00 de asignación nocional por un período de 6 meses. ¡Muchas felicidades a todos!
Puesto | DARWIN | Asignación nocional |
---|---|---|
1º | PUZ | 300.000,00 € |
2º | BAD | 250.000,00 € |
3º | DZL | 210.000,00 € |
4º | AUA | 170.000,00 € |
5º | TYU | 150.000,00 € |
6º | YZF | 140.000,00 € |
7º | ING | 130.000,00 € |
8º | FGC | 120.000,00 € |
9º | OOA | 110.000,00 € |
10º | MER | 110.000,00 € |
11º | LZB | 110.000,00 € |
12º | LLZ | 100.000,00 € |
13º | MYQ | 100.000,00 € |
14º | RZX | 100.000,00 € |
15º | JMP | 90.000,00 € |
16º | SIX | 90.000,00 € |
17º | AFO | 90.000,00 € |
18º | GTD | 80.000,00 € |
19º | UYZ | 80.000,00 € |
20º | ABH | 80.000,00 € |
21º | SEP | 70.000,00 € |
22º | XTT | 70.000,00 € |
23º | WBH | 70.000,00 € |
24º | NTI | 70.000,00 € |
25º | KWC | 60.000,00 € |
26º | PFH | 60.000,00 € |
27º | YYL | 60.000,00 € |
28º | XHA | 60,000.00 € |
29º | BAS | 60.000,00 € |
30º | KGL | 60.000,00 € |
31º | NVL | 50.000,00 € |
32º | IGU | 50.000,00 € |
33º | RBD | 50.000,00 € |
34º | DDY | 50.000,00 € |
35º | RFV | 50.000,00 € |
36º | VCT | 50.000,00 € |
37º | PUD | 50.000,00 € |
38º | JCW | 40.000,00 € |
39º | AOF | 40.000,00 € |
40º | EEE | 40.000,00 € |
41º | OEB | 40.000,00 € |
42º | LSC | 40.000,00 € |
43º | LDD | 40.000,00 € |
44º | QFW | 40.000,00 € |
45º | TKT | 30.000,00 € |
46º | BOJ | 30.000,00 € |
47º | PUK | 30.000,00 € |
48º | CBY | 30.000,00 € |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!