请注意!2019年1月21日(星期一)美国马丁路德金假期的交易时间有所变化
请注意!2019年1月21日(星期一)美国马丁路德金假期的交易时间有所变化。时间表根据GMT + 0区(伦敦)显示。
商品
|
2019年1月21日(星期一) |
黄金 | 23:01 星期天– 18:00星期一 |
银 | 23:00 星期天 – 18:00 星期一 |
铂 | 23:00 星期天 – 18:00 星期一 |
钯 | 23:00 星期天 – 18:00 星期一 |
美国原油 | 23:00 星期天 – 17:45 星期一 |
美国天然气 | 23:00 星期天 – 17:45 星期一 |
指数
|
|
J225 | 23:00 星期天 – 18:00 星期一 |
SPX500 | 23:00 星期天 – 18:00 星期一 |
NDX | 23:00 星期天 – 18:00星期一 |
WS30 | 23:00 星期天 – 18:00 星期一 |
其余资产将按照平常的交易时间运作。如有任何疑问,请发送邮件至info@darwinex.com。
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!