请注意: 英国夏日银行假日当天,交易时间将发生变更(所有时间都为英国时间——英国标准时间BST)
资产 | 交易时间 |
外汇 | 周日22:05 – 周一22:00 |
DARWINS | 周日22:05 – 周一22:00 |
商品 | |
黄金 | 周日23:00 – 周一22:00 |
白银 | 周日23:00 – 周一22:00 |
铂金 | 周日23:00 – 周一22:00 |
钯金 | 周日23:00 – 周一22:00 |
美国科鲁特原油 | 周日23:00 – 周一22:00 |
天然气 | 周日23:00 – 周一22:00 |
指数 | |
澳大利亚200指数 | 周日22:05 – 周一22:00 |
欧洲斯托克50指数 | 周日22:05 – 周一22:00 |
法国CAC40指数 | 周日22:05 – 周一22:00 |
德国DAX30指数 | 07:00 – 21:00 |
日经225指数 | 周日22:05 – 周一22:00 |
UK 100* | 休市 |
标普500指数 | 周日22:05 -周一22:00 |
US Tech 100 | 周日22:05 – 周一22:00 |
华尔街30指数 | 周日22:05 – 周一22:00 |
*变更后的交易时间
如果您有任何疑问需要咨询,请您随时与我们取得联系: info@darwinex.com