美国独立日相关交易资产交易时间变更 (2016年7月4日)
请注意: 美国独立日相关交易资产交易时间变更 (2016年7月4日,以下所有时间均显示为英国时间)
交易资产 | 交易时间 |
外汇 | 周日 22:00 – 周一22:00 |
DARWIN* | 周日22:00 – 周一17:45 |
商品 | |
黄金* | 周日23:00 – 周一8:00 |
白银* | 周日23:00 – 周一18:00 |
白金* | 周日23:00 – 周一18:00 |
钯* | 周日23:00 – 周一18:00 |
美国克鲁特原油* | 周日23:00 – 周一17:45 |
(天然气)
Natural Gas* |
周日23:00 – 周一17:45 |
指数 | |
Australia 200 | 周日22:05 – 周一22:00 |
欧洲斯托克50指数 | 周日22:05 – 周一22:00 |
France 40 | 周日22:05 – 周一22:00 |
德国DAX30指数 | 周日07:00 – 周一21:00 |
日经225指数* | 周日22:05 – 周一18:00 |
UK 100指数 | 周日22:05 – 周一22:00 |
美国标普500指数* | 周日22:05 – 周一18:00 |
US Tech 100* | 周日22:05 – 周一18:00 |
华尔特30指数* | 周日22:05 – 周一18:00 |
*调整后的交易时间
如果您对以上调整存有任何疑问,请您与我们联系:info@darwinex.com
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!