敬请留意: “澳新军团日”期间(2017年4月25日)Darwinex交易时间将发生变更与调整。
(下表时间均以英国时间显示,请自行换算,谢谢您)
交易资产 | 交易时间 |
外汇货币对 | 周一22:05 – 周二22:00 |
DARWINS | 周一22:05 – 周二22:00 |
商品 | |
黄金 | 周一23:01 – 周二21:59 |
白银 | 周一23:00 – 周二22:00 |
铂金 | 周一23:00 – 周二22:00 |
钯金 | 周一23:00 – 周二22:00 |
美国克鲁特原油 | 周一23:00 – 周二22:00 |
天然气 | 周一23:00 – 周二22:00 |
指数 | |
澳大利亚200指数* | 08:10 – 22:00 |
欧洲斯托克50指数 | 周一23:00 – 周二22:00 |
法国CAC40指数 | 周一23:00 – 周二22:00 |
德国DAX30指数 | 07:00 – 21:00 |
西班牙伊比利亚指数 | 07:00 – 19:00 |
日经225指数 | 周一23:00 – 周二22:00 |
富时100指数 | 周一23:00 – 周二22:00 |
标准普尔500指数 | 周一23:00 – 周二22:00 |
US Tech 100 | 周一23:00 – 周二22:00 |
道琼斯指数 | 周一23:00 – 周二22:00 |
*变更与调整后的交易时间
如果您有任何疑问或诉求,敬请您随时与我们取得联系,谢谢:info@darwinex.com