8月份的交易员实盘账户交易大赛已经结束了。
在下表中,您可以看到本期大赛的48位赢家,他们将从我们共计4000000欧元的名义跟单奖励资金奖池中,被分配到我们的主动奖励跟单资金!每期跟单资金的使用期限为6个月。
|
8月份的交易员实盘账户交易大赛已经结束了。
在下表中,您可以看到本期大赛的48位赢家,他们将从我们共计4000000欧元的名义跟单奖励资金奖池中,被分配到我们的主动奖励跟单资金!每期跟单资金的使用期限为6个月。
|
请注意2019年2月18日(星期一)美国总统日交易时间的变化。
请注意2019年2月18日(星期一)美国总统日交易时间的变化。时间表根据GMT + 0区(伦敦)显示。
资产 | 2019年2月18日(星期一) |
黄金 | 23:01 星期日 – 18:00 星期一 |
银 | 23:00 星期日 – 18:00 星期一 |
铂 | 23:00 星期日 – 18:00 星期一 |
钯 | 23:00 星期日 – 18:00 星期一 |
美国原油 | 23:00 星期天 – 17:45 星期一 |
美国天然气 | 23:00 星期天 – 17:45 星期一 |
指数 | |
J225 | 23:00 星期日 – 18:00 星期一 |
SPX500 | 23:00 星期日 – 18:00 星期一 |
NDX | 23:00 星期日 – 18:00 星期一 |
WS30 | 23:00 星期日 – 18:00 星期一 |
美国股票 | |
所有股票 | 关闭 |
其余资产将按照平常的交易时间运作。如有任何疑问,请发送邮件至info@darwinex.com。
请注意,澳大利亚国庆日的交易时间(2019年1月28日,星期一)如下变更。时间表根据GMT + 0区(伦敦)显示。
请注意,澳大利亚国庆日的交易时间(2019年1月28日,星期一)如下变更。时间表根据GMT + 0区(伦敦)显示。
指数 | 2019年1月28日,星期一 |
AUS200 | 06:10 – 22:00 |
其余资产将按照常的交易时间运作。如有任何疑问,请发送邮件至info@darwinex.com。
请注意!2019年1月21日(星期一)美国马丁路德金假期的交易时间有所变化。时间表根据GMT + 0区(伦敦)显示。
请注意!2019年1月21日(星期一)美国马丁路德金假期的交易时间有所变化。时间表根据GMT + 0区(伦敦)显示。
商品
|
2019年1月21日(星期一) |
黄金 | 23:01 星期天– 18:00星期一 |
银 | 23:00 星期天 – 18:00 星期一 |
铂 | 23:00 星期天 – 18:00 星期一 |
钯 | 23:00 星期天 – 18:00 星期一 |
美国原油 | 23:00 星期天 – 17:45 星期一 |
美国天然气 | 23:00 星期天 – 17:45 星期一 |
指数
|
|
J225 | 23:00 星期天 – 18:00 星期一 |
SPX500 | 23:00 星期天 – 18:00 星期一 |
NDX | 23:00 星期天 – 18:00星期一 |
WS30 | 23:00 星期天 – 18:00 星期一 |
其余资产将按照平常的交易时间运作。如有任何疑问,请发送邮件至info@darwinex.com。
圣诞节即将来临! 以下是圣诞节和新年假期的交易时间(显示的时间根据GMT时区,有变动的交易时间以红色突出显示)。 2018圣诞节 达尔文 12月24日,星期一 12月25日,星期二 12月26日,星期三 全部达尔文 22:05 星期天 – 18:45 星期一 关闭 22:05 星期二– 21:59 星期三 外汇 12月24日,星期一 12月25日,星期二 12月26日,星期三 所有货币对 22:05 星期天 – 18:45 星期一 关闭 22:01:01 星期二– 21:59:50 星期三 商品 12月24日,星期一 12月25日,星期二 12月26日,星期三 黄金 23:01 星期天– 18:45 星期一 关闭 23:01 Mar – 21:59 Mié 银 23:00 星期天 – 18:45 星期一 关闭 23:00 Mar […]
圣诞节即将来临!
以下是圣诞节和新年假期的交易时间(显示的时间根据GMT时区,有变动的交易时间以红色突出显示)。
达尔文 |
12月24日,星期一
|
12月25日,星期二
|
12月26日,星期三
|
全部达尔文 | 22:05 星期天 – 18:45 星期一 | 关闭 | 22:05 星期二– 21:59 星期三 |
外汇 | 12月24日,星期一 | 12月25日,星期二 | 12月26日,星期三 |
所有货币对 | 22:05 星期天 – 18:45 星期一 | 关闭 | 22:01:01 星期二– 21:59:50 星期三 |
商品 | 12月24日,星期一 | 12月25日,星期二 | 12月26日,星期三 |
黄金 | 23:01 星期天– 18:45 星期一 | 关闭 | 23:01 Mar – 21:59 Mié |
银
|
23:00 星期天 – 18:45 星期一 | 关闭 | 23:00 Mar – 21:50:50 Mié |
铂
|
23:00星期天 – 18:45 星期一 | 关闭 | 23:00 Mar – 22:00 Mié |
钯
|
23:00 星期天 – 18:45 星期一 | 关闭 | 23:00 Mar – 22:00 Mié |
石油(美国)
|
23:00 星期天 – 18:30 星期一 | 关闭 | 23:00 Mar – 22:00 Mié |
天然气(美国) | 23:00 星期天– 18:30 星期一 | 关闭 | 23:00 Mar – 22:00 Mié |
指数
|
12月24日,星期一 | 12月25日,星期二 | 12月26日,星期三 |
AUS200 | 23:00 星期天 – 03:30 星期一 | 关闭 | 关闭 |
STOXX50E | 关闭 | 关闭 | 关闭 |
FCHI40 | 23:00 星期天 – 13:00 星期一 | 关闭 | 关闭 |
GDAXI | 关闭 | 关闭 | 关闭 |
J225 | 23:00 星期天 – 18:15 星期一 | 关闭 | 关闭 |
SPA35 | 07:00 – 13:00 | 关闭 | 关闭 |
UK100 | 23:00 星期天 – 12:50 星期一 | 关闭 | 关闭 |
SPX500 | 23:00 星期天 – 18:15 星期一 | 关闭 | 关闭 |
NDX | 23:00 星期天 – 18:15 星期一 | 关闭 | 关闭 |
WS30 | 23:00 星期天 – 18:15 星期一 | 关闭 | 关闭 |
美国股票
|
12月24日,星期一 | 12月25日,星期二 | 12月26日,星期三 |
全部股票 | 14:31 – 17:59 | 关闭 | 14:31 – 20:59 |
加密货币 | 12月24日,星期一 | 12月25日,星期二 | 12月26日,星期三 |
全部 | 22:05 星期天 – 22:00 星期一 | 22:05 星期一 – 22:00 星期二 | 22:05 星期二 – 22:00 星期三 |
达尔文 | 12月31日,星期一 | 1月1日,星期二 |
1月2日,星期三
|
全部达尔文 | 22:05 星期天– 21:59 星期一 | 关闭 | 22:05 星期二 – 21:59 星期三 |
外汇 | 12月31日,星期一 | 1月1日,星期二 | 1月2日,星期三 |
所有货币对 | 22:05 星期天 – 21:59:50 星期一 | 关闭 | 22:01:01 星期二 – 21:59:50 星期三 |
商品 | 12月31日,星期一 | 1月1日,星期二 | 1月2日,星期三 |
黄金 | 23:01 星期天 – 21:59星期一 | 关闭 | 23:01 星期二 – 21:59 星期三 |
银 | 23:00 星期天 – 21:59:50 星期一 | 关闭 | 23:00 星期二 – 21:50:50 星期三 |
铂 | 23:00 星期天– 22:00 星期一 | 关闭 | 23:00 星期二 – 22:00 星期三 |
钯 | 23:00 星期天 – 22:00 星期一 | 关闭 | 23:00 星期二 – 22:00 星期三 |
石油(美国) | 23:00 星期天 – 22:00 星期一 | 关闭 | 23:00 星期二 – 22:00 星期三 |
天然气(美国) | 23:00 星期天 – 22:00星期一 | 关闭 | 23:00 星期二 – 22:00 星期三 |
指数 | 12月31日,星期一 | 1月1日,星期二 | 1月2日,星期三 |
AUS200 | 23:00 星期天– 03:30 星期一 | 关闭 | 23:00 星期二 – 22:00 星期三 |
STOXX50E | 关闭 | 关闭 | 23:00 星期二 – 22:00 星期三 |
FCHI40 | 23:00 星期天 – 13:00 星期一 | 关闭 | 23:00 星期二 – 22:00 星期三 |
GDAXI | 关闭 | 关闭 | 07:00 – 21:00 |
J225 | 23:00 星期天 – 22:00 星期一 | 关闭 | 23:00 星期二 – 22:00 星期三 |
SPA35 | 07:00 – 13:00 | 关闭 | 07:00 – 19:00 |
UK100 | 23:00 星期天– 12:50 星期一 | 关闭 | 23:00 星期二– 22:00 星期三 |
SPX500 | 23:00 星期天 – 22:00 星期一 | 关闭 | 23:00 星期二 – 22:00 星期三 |
NDX | 23:00 星期天 – 22:00 星期一 | 关闭 | 23:00 星期二 – 22:00 星期三 |
WS30 | 23:00 星期天 – 22:00 星期一 | 关闭 | 23:00 星期二 – 22:00 星期三 |
美国股票 | 12月31日,星期一 | 1月1日,星期二 | 1月2日,星期三 |
全部股票 | 14:31 – 20:59 | 关闭 | 14:31 – 20:59 |
加密货币 | 12月31日,星期一 | 1月1日,星期二 | 1月2日,星期三 |
全部 | 22:05 Dom – 22:00 星期一 | 22:05 星期一 – 22:00 星期二 | 22:05 星期二 – 22:00 星期三 |
与往常一样,任何疑问请发邮件至info@darwinex.com,我们很乐意帮助您解决任何问题。
祝节日快乐,新年快乐
在未来几日我们的客户欧元和美元的存款账户将转移到一家新银行。 此更改将自动完成,不需要用户采取任何行动。 但是,由于更新了欧元和美元的银行账户信息,任何想通过银行转账进行存款的客户都必须输入新的银行详细信息。 要获取新信息,您只需要点击银行转帐从您的电子钱包中生成新的存款信息。 如有任何疑问,请联系info@darwinex.com 祝好, Darwinex团队
在未来几日我们的客户欧元和美元的存款账户将转移到一家新银行。
此更改将自动完成,不需要用户采取任何行动。
但是,由于更新了欧元和美元的银行账户信息,任何想通过银行转账进行存款的客户都必须输入新的银行详细信息。
要获取新信息,您只需要点击银行转帐从您的电子钱包中生成新的存款信息。
如有任何疑问,请联系info@darwinex.com
祝好,
Darwinex团队
敬请您留意: 在11月23日至24日期间,美国感恩节,Darwinex 的部分交易资产的交易时间将有所变更。(所有时间均以英国GMT时间为准,请自行换算)。 交易资产 2017年11月23日 2017年11月24日 外汇货币对 周三 22:01 – 周四22:00 周四22:01 – 周五21:55 DARWINS 周三 22:01 – 周四22:00 周四22:01 – 周五21:55 商品 黄金* 周三 23:01 – 周四17:59 周四23:01 – 周五18:44 白银* 周三 23:00 – 周四17:59 周四23:00 – 周五18:44 铂金* 周三 23:00 – 周四17:59 周四23:00 – 周五18:44 钯金* 周三 23:00 – 周四17:59 周四23:00 – 周五18:44 美国克鲁特原油* 周三 […]
敬请您留意:
在11月23日至24日期间,美国感恩节,Darwinex 的部分交易资产的交易时间将有所变更。(所有时间均以英国GMT时间为准,请自行换算)。
交易资产 | 2017年11月23日 | 2017年11月24日 |
外汇货币对 | 周三 22:01 – 周四22:00 | 周四22:01 – 周五21:55 |
DARWINS | 周三 22:01 – 周四22:00 | 周四22:01 – 周五21:55 |
商品 | ||
黄金* | 周三 23:01 – 周四17:59 | 周四23:01 – 周五18:44 |
白银* | 周三 23:00 – 周四17:59 | 周四23:00 – 周五18:44 |
铂金* | 周三 23:00 – 周四17:59 | 周四23:00 – 周五18:44 |
钯金* | 周三 23:00 – 周四17:59 | 周四23:00 – 周五18:44 |
美国克鲁特原油* | 周三 23:00 – 周四17:44 | 周四23:00 – 周五17:29 |
天然气* | 周三 23:00 – 周四17:44 | 周四23:00 – 周五17:29 |
指数 | ||
澳大利亚200指数 | 周三 23:00 – 周四22:00 | 周四23:00 – 周五21:55 |
欧洲斯托克50指数 | 周三 23:00 – 周四22:00 | 周四23:00 – 周五21:55 |
法国CAC40指数 | 周三 23:00 – 周四22:00 | 周四23:00 – 周五21:55 |
德国DAX 30指数 | 07:00 – 21:00 | 07:00 – 21:00 |
西班牙伊比利亚指数 | 07:00 – 19:00 | 07:00 – 19:00 |
日经225指数* | 周三 23:00 – 周四17:59 | 周四23:00 – 周五18:14 |
英国富时100指数 | 周三 23:00 – 周四22:00 | 周四23:00 – 周五21:55 |
美国标普500指数* | 周三 23:00 – 周四17:59 | 周四23:00 – 周五18:14 |
US Tech 100* | 周三 23:00 – 周四17:59 | 周四23:00 – 周五18:14 |
道琼斯指数* | 周三 23:00 – 周四17:59 | 周四23:00 – 周五18:14 |
如果您有任何疑问或者诉求需要寻求帮助,敬请您随时与我们取得联系: info@darwinex.com
差价合约是复杂的工具,并且由于杠杆作用而具有快速亏损的高风险。在与该提供商交易差价合约时,77 %的投资者账户会亏钱。您应该考虑是否了解差价合约是如何运作的,以及您是否有能力承担亏损资金的高风险。